入金と出金
このFAQは、当社プラットフォームでサポートされている暗号資産、ステーブルコイン、およびトークンの範囲をユーザーが理解できるように設計されており、あわせて取引、ウォレット、ブロックチェーンネットワークに関する一般的な質問を明確にすることを目的としています。詳細な回答を提供することで、ユーザーが暗号資産取引を安全かつ効率的に進めやすくなることを目指しています。
当社プラットフォームは、以下を含む幅広い暗号資産をサポートしています:
コイン:
No | Alpha | 名称 | 入金 / 出金 最小* | ブロックチェーン | タイプ |
1 | BTC | ビットコイン | 0.0001 | Bitcoin | コイン |
2 | ETH | イーサリアム | 0.002 | Ethereum | コイン |
3 | LTC | ライトコイン | 0.0001 | Litecoin | コイン |
4 | DASH | デジタルキャッシュ | 0.0001 | Digital Cash | コイン |
5 | BCH | ビットコインキャッシュ | 0.0001 | Bitcoin Cash | コイン |
6 | XMR | モネロ | 0.010 | Monero | コイン |
7 | XRP | リップル | 0.0055 | Ripple | コイン |
8 | ADA | カルダノ | 5.000 | Cardano | コイン |
9 | DOGE | ドージチェーン | 2.000 | Dogechain | コイン |
10 | ZEC | ジーキャッシュ | 0.0001 | Zcash | コイン |
11 | XLM | ステラ | 0.00002 | Stellar | コイン |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | コイン |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | コイン |
14 | BNB-DEX | 分散型取引所 | 0.000375 | Binance Smart Chain | コイン |
ステーブルコイン:
No | Alpha | 名称 | 入金 / 出金 最小* | ブロックチェーン | タイプ |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | トークン, ERC20, ステーブルコイン |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | トークン, BEP20, ステーブルコイン |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | トークン, TRC20, ステーブルコイン |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | トークン, ERC20 (Avax), ステーブルコイン |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | トークン, ERC20 (Matic), ステーブルコイン |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | トークン, ERC20, ステーブルコイン |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | トークン, BEP20, ステーブルコイン |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | トークン, ERC20 (Avax), ステーブルコイン |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | トークン, ERC20 (Matic), ステーブルコイン |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | トークン, ERC20, ステーブルコイン |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | トークン, BEP20, ステーブルコイン |
暗号資産には最小取引限度額がありますか?
はい、最小取引限度額は使用する暗号資産の種類によって異なります。最新の要件については、当社ウェブサイトの 入出金 をご参照ください。
ご質問の回答になりましたか?
詳しくはお問い合わせください