CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより短期間で急速に資金を失う高いリスクがあります。投資する前に、CFDの仕組みを理解しているかどうかをよくご検討ください。
入金 &
出金
柔軟な資金調達オプションと複数の基準通貨に対応しており、いつでも取引口座への即時入出金が可能です。
取引タイプを選択
入金
出金
アセットを選択
フィアット
入金方法 | 処理時間 | 手数料 | 通貨 | 対象国 | 最低額 | 1日の上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | 即時 | 無料 | USD, EUR, GBP | インターナショナル | 5 USD | 無制限 | |
![]() | ApplePay & GooglePay | 即時 | 無料 | USD, EUR, GBP | インターナショナル | 5 USD | 無制限 |
国際電信送金 | 1-3 営業日 | 無料 | USD, EUR, GBP, AED | インターナショナル | 1 USD | 無制限 | |
Neteller | 即時 | 無料 | USD, EUR | インターナショナル | 10 USD | 無制限 | |
Skrill | 即時 | 無料 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | インターナショナル、ラテンアメリカ | 10 USD | 無制限 | |
STICPAY | 即時 | 無料 | USD, JPY, KRW | 日本、韓国 | 10 USD | 無制限 | |
BLIK | 即時 | 無料 | PLN | ポーランド | 1 USD | 無制限 | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | 即時 | 無料 | MYR | マレーシア | 10 USD | 無制限 | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | 即時 | 無料 | PHP | フィリピン | 10 USD | 無制限 | |
MoMo, ZaloPay, バーチャル口座 (VA), VietQR | 即時 | 無料 | VND | ベトナム | 10 USD | 無制限 | |
Thai QR PromptPay | 即時 | 無料 | THB | タイ | 10 USD | 無制限 | |
UPI | 即時 | 無料 | INR | インド | 10 USD | 無制限 | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | 即時 | 無料 | KRW | 韓国 | 10 USD | 無制限 | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | 即時 | 無料 | COP | コロンビア | 10 USD | 無制限 | |
SPEI | 即時 | 無料 | MXN | メキシコ | 10 USD | 無制限 | |
PIX | 即時 | 無料 | BRL | ブラジル | 10 USD | 無制限 | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | 即時 | 無料 | NGN | ナイジェリア | 10 USD | 無制限 | |
モバイルマネー | 即時 | 無料 | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | アフリカ | 10 USD | 無制限 | |
EFT(電子資金決済) | 即時 | 無料 | ZAR | 南アフリカ | 10 USD | 無制限 | |
入金 &
出金
柔軟な資金調達オプションと複数の基準通貨に対応しており、いつでも取引口座への即時入出金が可能です。
取引タイプを選択
入金
出金
アセットを選択
フィアット
入金方法 | 処理時間 | 手数料 | 通貨 | 対象国 | 最低額 | 1日の上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | 即時 | 無料 | USD, EUR, GBP | インターナショナル | 5 USD | 無制限 | |
![]() | ApplePay & GooglePay | 即時 | 無料 | USD, EUR, GBP | インターナショナル | 5 USD | 無制限 |
国際電信送金 | 1-3 営業日 | 無料 | USD, EUR, GBP, AED | インターナショナル | 1 USD | 無制限 | |
Neteller | 即時 | 無料 | USD, EUR | インターナショナル | 10 USD | 無制限 | |
Skrill | 即時 | 無料 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | インターナショナル、ラテンアメリカ | 10 USD | 無制限 | |
STICPAY | 即時 | 無料 | USD, JPY, KRW | 日本、韓国 | 10 USD | 無制限 | |
BLIK | 即時 | 無料 | PLN | ポーランド | 1 USD | 無制限 | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | 即時 | 無料 | MYR | マレーシア | 10 USD | 無制限 | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | 即時 | 無料 | PHP | フィリピン | 10 USD | 無制限 | |
MoMo, ZaloPay, バーチャル口座 (VA), VietQR | 即時 | 無料 | VND | ベトナム | 10 USD | 無制限 | |
Thai QR PromptPay | 即時 | 無料 | THB | タイ | 10 USD | 無制限 | |
UPI | 即時 | 無料 | INR | インド | 10 USD | 無制限 | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | 即時 | 無料 | KRW | 韓国 | 10 USD | 無制限 | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | 即時 | 無料 | COP | コロンビア | 10 USD | 無制限 | |
SPEI | 即時 | 無料 | MXN | メキシコ | 10 USD | 無制限 | |
PIX | 即時 | 無料 | BRL | ブラジル | 10 USD | 無制限 | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | 即時 | 無料 | NGN | ナイジェリア | 10 USD | 無制限 | |
モバイルマネー | 即時 | 無料 | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | アフリカ | 10 USD | 無制限 | |
EFT(電子資金決済) | 即時 | 無料 | ZAR | 南アフリカ | 10 USD | 無制限 | |
入金 &
出金
柔軟な資金調達オプションと複数の基準通貨に対応しており、いつでも取引口座への即時入出金が可能です。
取引タイプを選択
入金
出金
アセットを選択
フィアット
入金方法 | 処理時間 | 手数料 | 通貨 | 対象国 | 最低額 | 1日の上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | 即時 | 無料 | USD, EUR, GBP | インターナショナル | 5 USD | 無制限 | |
![]() | ApplePay & GooglePay | 即時 | 無料 | USD, EUR, GBP | インターナショナル | 5 USD | 無制限 |
国際電信送金 | 1-3 営業日 | 無料 | USD, EUR, GBP, AED | インターナショナル | 1 USD | 無制限 | |
Neteller | 即時 | 無料 | USD, EUR | インターナショナル | 10 USD | 無制限 | |
Skrill | 即時 | 無料 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | インターナショナル、ラテンアメリカ | 10 USD | 無制限 | |
STICPAY | 即時 | 無料 | USD, JPY, KRW | 日本、韓国 | 10 USD | 無制限 | |
BLIK | 即時 | 無料 | PLN | ポーランド | 1 USD | 無制限 | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | 即時 | 無料 | MYR | マレーシア | 10 USD | 無制限 | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | 即時 | 無料 | PHP | フィリピン | 10 USD | 無制限 | |
MoMo, ZaloPay, バーチャル口座 (VA), VietQR | 即時 | 無料 | VND | ベトナム | 10 USD | 無制限 | |
Thai QR PromptPay | 即時 | 無料 | THB | タイ | 10 USD | 無制限 | |
UPI | 即時 | 無料 | INR | インド | 10 USD | 無制限 | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | 即時 | 無料 | KRW | 韓国 | 10 USD | 無制限 | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | 即時 | 無料 | COP | コロンビア | 10 USD | 無制限 | |
SPEI | 即時 | 無料 | MXN | メキシコ | 10 USD | 無制限 | |
PIX | 即時 | 無料 | BRL | ブラジル | 10 USD | 無制限 | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | 即時 | 無料 | NGN | ナイジェリア | 10 USD | 無制限 | |
モバイルマネー | 即時 | 無料 | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | アフリカ | 10 USD | 無制限 | |
EFT(電子資金決済) | 即時 | 無料 | ZAR | 南アフリカ | 10 USD | 無制限 | |
