CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
プランを選択
Standard
Raw
Raw
Zero
Zero
Limitless
Limitless
アカウント
仕様
各銘柄のスプレッド、手数料、執行タイプ、取引制限などの主要な取引条件をご覧ください。
アセットを選択
外国為替
暗号資産
コモディティ
金属
インデックス
株式
合成指数
ソフトコモディティ
NDFs
ミニインデックス
Standard 外国為替口座仕様
スワイプ
記載されている条件は、選択された特定のCFD銘柄によって異なる場合があります。ライブデータについては、お客様の取引プラットフォームをご参照ください。
すべての取引システムおよび取引プラットフォームでは、毎週日曜日の04:00~7:00(GMT+0)に計画メンテナンスが実施され、CFD銘柄の取引執行および価格提示が最長10分間行われない場合があります。
すべての取引システムおよび取引プラットフォームでは、事前の警告や通知なしに計画外の再起動が発生する場合があり、その結果、CFD銘柄の取引執行および価格提示が最長10分間行われない場合があります。
特定のCFD銘柄のスワップレートは、MT5/MT4取引プラットフォームにログイン後、各銘柄の仕様画面で確認できます。SWAPレートは流動性プロバイダーに応じて随時調整される点にご留意ください。
MT5/MT4取引プラットフォームでは、口座通貨にかかわらず、マージンコールは100%、ストップアウトは20%です。
小数点以下が5桁を超えるCFD銘柄は、MT4取引プラットフォームでは利用できない場合があります。
株式CFD銘柄は、MT4取引プラットフォームでは利用できません。
CFD銘柄間のスプレッドの差異は、市場のボラティリティ、流動性の変化、または予期しない経済イベントにより発生する場合があります。これらの変動は市場状況に内在するものであり、当社の管理範囲を超えています。
取引時間は若干異なる場合があり、一部のCFD銘柄は他の銘柄より5分遅れて開始し、5分早く終了することがあります。最新のスケジュールについては、お客様の取引プラットフォームをご参照ください。
アカウント
仕様
各銘柄のスプレッド、手数料、執行タイプ、取引制限などの主要な取引条件をご覧ください。
アセットを選択
外国為替
暗号資産
コモディティ
金属
インデックス
株式
合成指数
ソフトコモディティ
NDFs
ミニインデックス
Standard 外国為替口座仕様
スワイプ
記載されている条件は、選択された特定のCFD銘柄によって異なる場合があります。ライブデータについては、お客様の取引プラットフォームをご参照ください。
すべての取引システムおよび取引プラットフォームでは、毎週日曜日の04:00~7:00(GMT+0)に計画メンテナンスが実施され、CFD銘柄の取引執行および価格提示が最長10分間行われない場合があります。
すべての取引システムおよび取引プラットフォームでは、事前の警告や通知なしに計画外の再起動が発生する場合があり、その結果、CFD銘柄の取引執行および価格提示が最長10分間行われない場合があります。
特定のCFD銘柄のスワップレートは、MT5/MT4取引プラットフォームにログイン後、各銘柄の仕様画面で確認できます。SWAPレートは流動性プロバイダーに応じて随時調整される点にご留意ください。
MT5/MT4取引プラットフォームでは、口座通貨にかかわらず、マージンコールは100%、ストップアウトは20%です。
小数点以下が5桁を超えるCFD銘柄は、MT4取引プラットフォームでは利用できない場合があります。
株式CFD銘柄は、MT4取引プラットフォームでは利用できません。
CFD銘柄間のスプレッドの差異は、市場のボラティリティ、流動性の変化、または予期しない経済イベントにより発生する場合があります。これらの変動は市場状況に内在するものであり、当社の管理範囲を超えています。
取引時間は若干異なる場合があり、一部のCFD銘柄は他の銘柄より5分遅れて開始し、5分早く終了することがあります。最新のスケジュールについては、お客様の取引プラットフォームをご参照ください。
アカウント
仕様
各銘柄のスプレッド、手数料、執行タイプ、取引制限などの主要な取引条件をご覧ください。
アセットを選択
外国為替
暗号資産
コモディティ
金属
インデックス
株式
合成指数
ソフトコモディティ
NDFs
ミニインデックス
Standard 外国為替口座仕様
スワイプ
記載されている条件は、選択された特定のCFD銘柄によって異なる場合があります。ライブデータについては、お客様の取引プラットフォームをご参照ください。
すべての取引システムおよび取引プラットフォームでは、毎週日曜日の04:00~7:00(GMT+0)に計画メンテナンスが実施され、CFD銘柄の取引執行および価格提示が最長10分間行われない場合があります。
すべての取引システムおよび取引プラットフォームでは、事前の警告や通知なしに計画外の再起動が発生する場合があり、その結果、CFD銘柄の取引執行および価格提示が最長10分間行われない場合があります。
特定のCFD銘柄のスワップレートは、MT5/MT4取引プラットフォームにログイン後、各銘柄の仕様画面で確認できます。SWAPレートは流動性プロバイダーに応じて随時調整される点にご留意ください。
MT5/MT4取引プラットフォームでは、口座通貨にかかわらず、マージンコールは100%、ストップアウトは20%です。
小数点以下が5桁を超えるCFD銘柄は、MT4取引プラットフォームでは利用できない場合があります。
株式CFD銘柄は、MT4取引プラットフォームでは利用できません。
CFD銘柄間のスプレッドの差異は、市場のボラティリティ、流動性の変化、または予期しない経済イベントにより発生する場合があります。これらの変動は市場状況に内在するものであり、当社の管理範囲を超えています。
取引時間は若干異なる場合があり、一部のCFD銘柄は他の銘柄より5分遅れて開始し、5分早く終了することがあります。最新のスケジュールについては、お客様の取引プラットフォームをご参照ください。
アカウント
仕様
各銘柄のスプレッド、手数料、執行タイプ、取引制限などの主要な取引条件をご覧ください。
アセットを選択
外国為替
暗号資産
コモディティ
金属
インデックス
株式
合成指数
ソフトコモディティ
NDFs
ミニインデックス
プレミアム外国為替口座の仕様
スワイプ
シンボル | 手数料 | 平均スプレッド(ポイント) | 証拠金 | 契約サイズ |
AUDCAD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD(片道) | 21 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD(片道) | 157 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD(片道) | 50 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD(片道) | 508 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD(片道) | 4 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD(片道) | 770 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 USD(片道) | 23 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 USD(片道) | 31 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 USD(片道) | 517 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 USD(片道) | 489 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 USD(片道) | 9 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD(片道) | 285 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD(片道) | 917 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD(片道) | 372 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD(片道) | 861 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD(片道) | 15 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD(片道) | 1505 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD(片道) | 15 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD(片道) | 109 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 USD(片道) | 6 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 USD(片道) | 169 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 USD(片道) | 25 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 USD(片道) | 13 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 USD(片道) | 214 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 USD(片道) | 503 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 USD(片道) | 342 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 USD(片道) | 746 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 USD(片道) | 314 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 USD(片道) | 746 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 USD(片道) | 3 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 USD(片道) | 1069 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 USD(片道) | 200 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 USD(片道) | 36 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 USD(片道) | 21 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 USD(片道) | 300 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 USD(片道) | 4 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 USD(片道) | 54 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 USD(片道) | 762 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 USD(片道) | 376 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 USD(片道) | 884 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 USD(片道) | 7 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 USD(片道) | 1462 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 5 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 USD(片道) | 6 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 USD(片道) | 12 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 USD(片道) | 142 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 USD(片道) | 21 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 USD(片道) | 46 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 USD(片道) | 395 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 USD(片道) | 4 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 USD(片道) | 12 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 USD(片道) | 28 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 10 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 USD(片道) | 6 | 変動制 最大0.1% | 100 |
アカウント
仕様
各銘柄のスプレッド、手数料、執行タイプ、取引制限などの主要な取引条件をご覧ください。
アセットを選択
外国為替
暗号資産
コモディティ
金属
インデックス
株式
合成指数
ソフトコモディティ
NDFs
ミニインデックス
プレミアム外国為替口座の仕様
スワイプ
シンボル | 手数料 | 平均スプレッド(ポイント) | 証拠金 | 契約サイズ |
AUDCAD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD(片道) | 21 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD(片道) | 157 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD(片道) | 50 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD(片道) | 508 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD(片道) | 4 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD(片道) | 770 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 USD(片道) | 23 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 USD(片道) | 31 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 USD(片道) | 517 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 USD(片道) | 489 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 USD(片道) | 9 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD(片道) | 285 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD(片道) | 917 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD(片道) | 372 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD(片道) | 861 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD(片道) | 15 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD(片道) | 1505 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD(片道) | 15 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD(片道) | 109 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 USD(片道) | 6 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 USD(片道) | 169 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 USD(片道) | 25 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 USD(片道) | 13 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 USD(片道) | 214 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 USD(片道) | 503 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 USD(片道) | 342 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 USD(片道) | 746 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 USD(片道) | 314 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 USD(片道) | 746 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 USD(片道) | 3 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 USD(片道) | 1069 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 USD(片道) | 200 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 USD(片道) | 36 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 USD(片道) | 21 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 USD(片道) | 300 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 USD(片道) | 4 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 USD(片道) | 54 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 USD(片道) | 762 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 USD(片道) | 376 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 USD(片道) | 884 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 USD(片道) | 7 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 USD(片道) | 1462 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 5 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 USD(片道) | 6 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 USD(片道) | 12 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 USD(片道) | 142 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 USD(片道) | 21 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 USD(片道) | 46 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 USD(片道) | 395 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 USD(片道) | 4 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 USD(片道) | 12 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 USD(片道) | 28 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 10 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 USD(片道) | 6 | 変動制 最大0.1% | 100 |
アカウント
仕様
各銘柄のスプレッド、手数料、執行タイプ、取引制限などの主要な取引条件をご覧ください。
アセットを選択
外国為替
暗号資産
コモディティ
金属
インデックス
株式
合成指数
ソフトコモディティ
NDFs
ミニインデックス
プレミアム外国為替口座の仕様
スワイプ
シンボル | 手数料 | 平均スプレッド(ポイント) | 証拠金 | 契約サイズ |
AUDCAD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD(片道) | 21 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD(片道) | 157 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD(片道) | 50 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD(片道) | 508 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD(片道) | 4 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD(片道) | 770 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 USD(片道) | 23 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 USD(片道) | 31 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 USD(片道) | 517 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 USD(片道) | 489 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 USD(片道) | 9 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD(片道) | 285 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD(片道) | 917 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD(片道) | 372 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD(片道) | 861 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD(片道) | 15 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD(片道) | 1505 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD(片道) | 15 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD(片道) | 109 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 USD(片道) | 6 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 USD(片道) | 169 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 USD(片道) | 25 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 USD(片道) | 13 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 USD(片道) | 214 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 USD(片道) | 503 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 USD(片道) | 342 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 USD(片道) | 746 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 USD(片道) | 314 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 USD(片道) | 746 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 USD(片道) | 3 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 USD(片道) | 1069 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 USD(片道) | 200 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 USD(片道) | 36 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 USD(片道) | 21 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 USD(片道) | 300 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 USD(片道) | 4 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 USD(片道) | 54 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 USD(片道) | 762 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 USD(片道) | 2 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 USD(片道) | 376 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 USD(片道) | 884 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 USD(片道) | 7 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 USD(片道) | 1462 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 5 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 USD(片道) | 6 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 USD(片道) | 12 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 USD(片道) | 142 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 USD(片道) | 1 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 USD(片道) | 21 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 USD(片道) | 46 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 USD(片道) | 395 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 USD(片道) | 4 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 USD(片道) | 12 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 USD(片道) | 28 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 USD(片道) | 10 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 USD(片道) | 0 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 USD(片道) | 6 | 変動制 最大0.1% | 100 |
アカウント
仕様
各銘柄のスプレッド、手数料、執行タイプ、取引制限などの主要な取引条件をご覧ください。
アセットを選択
外国為替
暗号資産
コモディティ
金属
インデックス
NDFs
合成指数
ソフトコモディティ
Zero Forex口座仕様
スワイプ
シンボル | 手数料 | 平均スプレッド(ポイント) | 証拠金 | 契約サイズ |
AUDCAD- | 0 | 9 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDCHF- | 0 | 10 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDDKK- | 0 | 25 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDHUF- | 0 | 163 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDJPY- | 0 | 8 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDNOK- | 0 | 60 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDNZD- | 0 | 11 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDSEK- | 0 | 508 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDSGD- | 0 | 14 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
AUDZAR- | 0 | 850 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADCHF- | 0 | 11 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADDKK- | 0 | 29 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
CADJPY- | 0 | 9 | 変動制 最大0.1% | 100000 |
