差價合約(CFD)是複雜的金融工具,並因槓桿作用而具有迅速虧損的高風險。您在投資前應考慮自己是否了解差價合約如何運作。
存款與
提款
透過彈性的資金方案與不同的基礎貨幣,您現在可隨時為您的交易帳戶進行即時存款與提款。
選擇交易類型
存款
提款
選擇資產
飛雅特
入金渠道 | 處理時間 | 手續費 | 幣種 | 國家/地區 | 最低金額 | 每日最高額度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | 即時 | 免費 | USD, EUR, GBP | 國際 | 5 USD | 無限制 | |
![]() | ApplePay & GooglePay | 即時 | 免費 | USD, EUR, GBP | 國際 | 5 USD | 無限制 |
國際電匯 | 1-3 個工作日 | 免費 | USD, EUR, GBP, AED | 國際 | 1 USD | 無限制 | |
Neteller | 即時 | 免費 | USD, EUR | 國際 | 10 USD | 無限制 | |
Skrill | 即時 | 免費 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | 國際、拉美 | 10 USD | 無限制 | |
STICPAY | 即時 | 免費 | USD, JPY, KRW | 日本、韓國 | 10 USD | 無限制 | |
BLIK | 即時 | 免費 | PLN | 波蘭 | 1 USD | 無限制 | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | 即時 | 免費 | MYR | 馬來西亞 | 10 USD | 無限制 | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | 即時 | 免費 | PHP | 菲律賓 | 10 USD | 無限制 | |
MoMo, ZaloPay, Virtual Account (VA), VietQR | 即時 | 免費 | VND | 越南 | 10 USD | 無限制 | |
Thai QR PromptPay | 即時 | 免費 | THB | 泰國 | 10 USD | 無限制 | |
UPI | 即時 | 免費 | INR | 印度 | 10 USD | 無限制 | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | 即時 | 免費 | KRW | 韓國 | 10 USD | 無限制 | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | 即時 | 免費 | COP | 哥倫比亞 | 10 USD | 無限制 | |
SPEI | 即時 | 免費 | MXN | 墨西哥 | 10 USD | 無限制 | |
PIX | 即時 | 免費 | BRL | 巴西 | 10 USD | 無限制 | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | 即時 | 免費 | NGN | 奈及利亞 | 10 USD | 無限制 | |
行動支付 (Mobile Money) | 即時 | 免費 | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | 非洲 | 10 USD | 無限制 | |
電子資金轉賬 (EFT) | 即時 | 免費 | ZAR | 南非 | 10 USD | 無限制 | |
存款與
提款
透過彈性的資金方案與不同的基礎貨幣,您現在可隨時為您的交易帳戶進行即時存款與提款。
選擇交易類型
存款
提款
選擇資產
飛雅特
入金渠道 | 處理時間 | 手續費 | 幣種 | 國家/地區 | 最低金額 | 每日最高額度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | 即時 | 免費 | USD, EUR, GBP | 國際 | 5 USD | 無限制 | |
![]() | ApplePay & GooglePay | 即時 | 免費 | USD, EUR, GBP | 國際 | 5 USD | 無限制 |
國際電匯 | 1-3 個工作日 | 免費 | USD, EUR, GBP, AED | 國際 | 1 USD | 無限制 | |
Neteller | 即時 | 免費 | USD, EUR | 國際 | 10 USD | 無限制 | |
Skrill | 即時 | 免費 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | 國際、拉美 | 10 USD | 無限制 | |
STICPAY | 即時 | 免費 | USD, JPY, KRW | 日本、韓國 | 10 USD | 無限制 | |
BLIK | 即時 | 免費 | PLN | 波蘭 | 1 USD | 無限制 | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | 即時 | 免費 | MYR | 馬來西亞 | 10 USD | 無限制 | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | 即時 | 免費 | PHP | 菲律賓 | 10 USD | 無限制 | |
MoMo, ZaloPay, Virtual Account (VA), VietQR | 即時 | 免費 | VND | 越南 | 10 USD | 無限制 | |
Thai QR PromptPay | 即時 | 免費 | THB | 泰國 | 10 USD | 無限制 | |
UPI | 即時 | 免費 | INR | 印度 | 10 USD | 無限制 | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | 即時 | 免費 | KRW | 韓國 | 10 USD | 無限制 | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | 即時 | 免費 | COP | 哥倫比亞 | 10 USD | 無限制 | |
SPEI | 即時 | 免費 | MXN | 墨西哥 | 10 USD | 無限制 | |
PIX | 即時 | 免費 | BRL | 巴西 | 10 USD | 無限制 | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | 即時 | 免費 | NGN | 奈及利亞 | 10 USD | 無限制 | |
行動支付 (Mobile Money) | 即時 | 免費 | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | 非洲 | 10 USD | 無限制 | |
電子資金轉賬 (EFT) | 即時 | 免費 | ZAR | 南非 | 10 USD | 無限制 | |
存款與
提款
透過彈性的資金方案與不同的基礎貨幣,您現在可隨時為您的交易帳戶進行即時存款與提款。
選擇交易類型
存款
提款
選擇資產
飛雅特
入金渠道 | 處理時間 | 手續費 | 幣種 | 國家/地區 | 最低金額 | 每日最高額度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | 即時 | 免費 | USD, EUR, GBP | 國際 | 5 USD | 無限制 | |
![]() | ApplePay & GooglePay | 即時 | 免費 | USD, EUR, GBP | 國際 | 5 USD | 無限制 |
國際電匯 | 1-3 個工作日 | 免費 | USD, EUR, GBP, AED | 國際 | 1 USD | 無限制 | |
Neteller | 即時 | 免費 | USD, EUR | 國際 | 10 USD | 無限制 | |
Skrill | 即時 | 免費 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | 國際、拉美 | 10 USD | 無限制 | |
STICPAY | 即時 | 免費 | USD, JPY, KRW | 日本、韓國 | 10 USD | 無限制 | |
BLIK | 即時 | 免費 | PLN | 波蘭 | 1 USD | 無限制 | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | 即時 | 免費 | MYR | 馬來西亞 | 10 USD | 無限制 | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | 即時 | 免費 | PHP | 菲律賓 | 10 USD | 無限制 | |
MoMo, ZaloPay, Virtual Account (VA), VietQR | 即時 | 免費 | VND | 越南 | 10 USD | 無限制 | |
Thai QR PromptPay | 即時 | 免費 | THB | 泰國 | 10 USD | 無限制 | |
UPI | 即時 | 免費 | INR | 印度 | 10 USD | 無限制 | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | 即時 | 免費 | KRW | 韓國 | 10 USD | 無限制 | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | 即時 | 免費 | COP | 哥倫比亞 | 10 USD | 無限制 | |
SPEI | 即時 | 免費 | MXN | 墨西哥 | 10 USD | 無限制 | |
PIX | 即時 | 免費 | BRL | 巴西 | 10 USD | 無限制 | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | 即時 | 免費 | NGN | 奈及利亞 | 10 USD | 無限制 | |
行動支付 (Mobile Money) | 即時 | 免費 | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | 非洲 | 10 USD | 無限制 | |
電子資金轉賬 (EFT) | 即時 | 免費 | ZAR | 南非 | 10 USD | 無限制 | |
