CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
選擇方案
Standard
Raw
Raw
Zero
Zero
Limitless
Limitless
帳戶
規格
查看各項交易商品的主要交易條件,例如點差、佣金、執行類型和交易限制。
選擇資產
外匯
加密貨幣
大宗商品
金屬
指數
股票
合成指數
軟性商品
NDFs
迷你索引
Standard 外匯帳戶規格
滑動
所述條件可能會因所選特定 CFD 商品而異。請參閱您的交易平台以取得即時資料。
所有交易系統與交易平台每週日 04:00 至 7:00(GMT+0)皆有計劃性維護,這可能導致 CFD 商品最長 10 分鐘無法執行交易且無報價。
所有交易系統與交易平台亦可能發生非計劃性重啟,且可能不會事先發出任何警告或通知,這可能導致 CFD 商品最長 10 分鐘無法執行交易且無報價。
特定 CFD 商品的隔夜利率可在登入 MT5/MT4 交易平台後,於各商品規格中查看。請注意,SWAP 利率會依流動性提供者而不時調整。
在 MT5/MT4 交易平台中,無論帳戶幣別為何,保證金追繳(Margin Call)為 100%,強制平倉(Stop Out)為 20%。
小數點後超過五位數的 CFD 商品可能無法在 MT4 交易平台上提供。
股票類 CFD 商品不適用於 MT4 交易平台。
不同 CFD 商品之間的點差可能因市場波動、流動性變化或突發經濟事件而有所差異。此類波動屬於市場條件的固有現象,超出公司控制範圍。
交易時間可能略有不同,部分 CFD 商品可能比其他商品晚 5 分鐘開盤、早 5 分鐘收盤。請參閱您的交易平台以取得最新時程。
帳戶
規格
查看各項交易商品的主要交易條件,例如點差、佣金、執行類型和交易限制。
選擇資產
外匯
加密貨幣
大宗商品
金屬
指數
股票
合成指數
軟性商品
NDFs
迷你索引
Standard 外匯帳戶規格
滑動
所述條件可能會因所選特定 CFD 商品而異。請參閱您的交易平台以取得即時資料。
所有交易系統與交易平台每週日 04:00 至 7:00(GMT+0)皆有計劃性維護,這可能導致 CFD 商品最長 10 分鐘無法執行交易且無報價。
所有交易系統與交易平台亦可能發生非計劃性重啟,且可能不會事先發出任何警告或通知,這可能導致 CFD 商品最長 10 分鐘無法執行交易且無報價。
特定 CFD 商品的隔夜利率可在登入 MT5/MT4 交易平台後,於各商品規格中查看。請注意,SWAP 利率會依流動性提供者而不時調整。
在 MT5/MT4 交易平台中,無論帳戶幣別為何,保證金追繳(Margin Call)為 100%,強制平倉(Stop Out)為 20%。
小數點後超過五位數的 CFD 商品可能無法在 MT4 交易平台上提供。
股票類 CFD 商品不適用於 MT4 交易平台。
不同 CFD 商品之間的點差可能因市場波動、流動性變化或突發經濟事件而有所差異。此類波動屬於市場條件的固有現象,超出公司控制範圍。
交易時間可能略有不同,部分 CFD 商品可能比其他商品晚 5 分鐘開盤、早 5 分鐘收盤。請參閱您的交易平台以取得最新時程。
帳戶
規格
查看各項交易商品的主要交易條件,例如點差、佣金、執行類型和交易限制。
選擇資產
外匯
加密貨幣
大宗商品
金屬
指數
股票
合成指數
軟性商品
NDFs
迷你索引
Standard 外匯帳戶規格
滑動
所述條件可能會因所選特定 CFD 商品而異。請參閱您的交易平台以取得即時資料。
所有交易系統與交易平台每週日 04:00 至 7:00(GMT+0)皆有計劃性維護,這可能導致 CFD 商品最長 10 分鐘無法執行交易且無報價。
所有交易系統與交易平台亦可能發生非計劃性重啟,且可能不會事先發出任何警告或通知,這可能導致 CFD 商品最長 10 分鐘無法執行交易且無報價。
特定 CFD 商品的隔夜利率可在登入 MT5/MT4 交易平台後,於各商品規格中查看。請注意,SWAP 利率會依流動性提供者而不時調整。
在 MT5/MT4 交易平台中,無論帳戶幣別為何,保證金追繳(Margin Call)為 100%,強制平倉(Stop Out)為 20%。
小數點後超過五位數的 CFD 商品可能無法在 MT4 交易平台上提供。
股票類 CFD 商品不適用於 MT4 交易平台。
不同 CFD 商品之間的點差可能因市場波動、流動性變化或突發經濟事件而有所差異。此類波動屬於市場條件的固有現象,超出公司控制範圍。
交易時間可能略有不同,部分 CFD 商品可能比其他商品晚 5 分鐘開盤、早 5 分鐘收盤。請參閱您的交易平台以取得最新時程。
帳戶
規格
查看各項交易商品的主要交易條件,例如點差、佣金、執行類型和交易限制。
選擇資產
外匯
加密貨幣
大宗商品
金屬
指數
股票
合成指數
軟性商品
NDFs
迷你索引
高級外匯帳戶規格
滑動
符號 | 佣金 | 平均點差(點) | 保證金 | 合約大小 |
AUDCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 21 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 157 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 50 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 508 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 4 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 770 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 23 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 31 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 517 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 489 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 9 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 285 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 917 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 372 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 861 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 15 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1505 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 15 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 109 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 美元/單邊 | 6 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 美元/單邊 | 169 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 25 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 美元/單邊 | 13 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 214 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 美元/單邊 | 503 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 342 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 746 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 314 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 746 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 3 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1069 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 美元/單邊 | 200 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 36 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 美元/單邊 | 21 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 300 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 4 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 54 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 762 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 376 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 884 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 7 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1462 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 5 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 6 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 12 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 142 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 21 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 46 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 395 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 4 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 12 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 美元/單邊 | 28 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 10 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 美元/單邊 | 6 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDCZK.ecn | $3 美元/單邊 | 76 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 20 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDHKD.ecn | $3 美元/單邊 | 9 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 126 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDILS.ecn | $3 美元/單邊 | 415 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 248 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 68 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 275 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 3 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 691 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDTHB.ecn | $3 美元/單邊 | 812 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDTRY.ecn | $3 美元/單邊 | 15726 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1138 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
ZARJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 10 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
帳戶
規格
查看各項交易商品的主要交易條件,例如點差、佣金、執行類型和交易限制。
選擇資產
外匯
加密貨幣
大宗商品
金屬
指數
股票
合成指數
軟性商品
NDFs
迷你索引
高級外匯帳戶規格
滑動
符號 | 佣金 | 平均點差(點) | 保證金 | 合約大小 |
AUDCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 21 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 157 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 50 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 508 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 4 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 770 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 23 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 31 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 517 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 489 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 9 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 285 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 917 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 372 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 861 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 15 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1505 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 15 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 109 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 美元/單邊 | 6 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 美元/單邊 | 169 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 25 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 美元/單邊 | 13 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 214 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 美元/單邊 | 503 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 342 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 746 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 314 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 746 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 3 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1069 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 美元/單邊 | 200 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 36 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 美元/單邊 | 21 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 300 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 4 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 54 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 762 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 376 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 884 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 7 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1462 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 5 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 6 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 12 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 142 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 21 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 46 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 395 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 4 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 12 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 美元/單邊 | 28 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 10 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 美元/單邊 | 6 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDCZK.ecn | $3 美元/單邊 | 76 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 20 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDHKD.ecn | $3 美元/單邊 | 9 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 126 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDILS.ecn | $3 美元/單邊 | 415 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 248 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 68 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 275 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 3 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 691 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDTHB.ecn | $3 美元/單邊 | 812 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDTRY.ecn | $3 美元/單邊 | 15726 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
USDZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1138 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
ZARJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 10 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
帳戶
規格
查看各項交易商品的主要交易條件,例如點差、佣金、執行類型和交易限制。
選擇資產
外匯
加密貨幣
大宗商品
金屬
指數
股票
合成指數
軟性商品
NDFs
迷你索引
高級外匯帳戶規格
滑動
符號 | 佣金 | 平均點差(點) | 保證金 | 合約大小 |
AUDCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 21 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 157 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 50 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 508 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 4 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 770 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 23 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 31 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 517 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 489 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 9 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 285 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 917 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 372 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 861 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 15 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1505 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 15 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 109 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 美元/單邊 | 6 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 美元/單邊 | 169 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 25 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 美元/單邊 | 13 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 214 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 美元/單邊 | 503 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 342 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 746 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 314 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 746 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 3 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1069 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 美元/單邊 | 1 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 美元/單邊 | 200 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 美元/單邊 | 36 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 美元/單邊 | 21 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 美元/單邊 | 300 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 4 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 美元/單邊 | 54 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 美元/單邊 | 762 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 美元/單邊 | 2 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 美元/單邊 | 376 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 美元/單邊 | 884 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 美元/單邊 | 7 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 美元/單邊 | 0 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 美元/單邊 | 1462 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 5 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 美元/單邊 | 6 | 動態最高達 0.1% | 100000 |
