存款與提款
本 FAQ 旨在協助使用者了解我們平台支援的加密貨幣、穩定幣與代幣範圍,並釐清有關交易、錢包與區塊鏈網路的常見問題。透過提供詳細解答,我們希望讓使用者能更輕鬆且安全、高效地進行加密貨幣交易。
我們的平台支援多種加密貨幣,包括以下項目:
幣種:
序號 | 代碼 | 名稱 | 入金 / 出金最低值* | 區塊鏈 | 類型 |
1 | BTC | 比特幣 | 0.0001 | 比特幣 | 幣 |
2 | ETH | 以太坊 | 0.002 | 以太坊 | 幣 |
3 | LTC | 萊特幣 | 0.0001 | 萊特幣 | 幣 |
4 | DASH | 數位現金 | 0.0001 | 數位現金 | 幣 |
5 | BCH | 比特幣現金 | 0.0001 | 比特幣現金 | 幣 |
6 | XMR | 門羅幣 | 0.010 | 門羅幣 | 幣 |
7 | XRP | 瑞波幣 | 0.0055 | 瑞波 | 幣 |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | 幣 |
9 | DOGE | 狗狗鏈 | 2.000 | 狗狗鏈 | 幣 |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | 幣 |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | 幣 |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | 幣 |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | 幣 |
14 | BNB-DEX | 去中心化交易所 | 0.000375 | Binance Smart Chain | 幣 |
穩定幣:
序號 | 代碼 | 名稱 | 入金 / 出金最低值* | 區塊鏈 | 類型 |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | 以太坊 | 代幣,ERC20,穩定幣 |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | 代幣,BEP20,穩定幣 |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | 代幣,TRC20,穩定幣 |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | 代幣,ERC20 (Avax),穩定幣 |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | 代幣,ERC20 (Matic),穩定幣 |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | 以太坊 | 代幣,ERC20,穩定幣 |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | 代幣,BEP20,穩定幣 |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | 代幣,ERC20 (Avax),穩定幣 |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | 代幣,ERC20 (Matic),穩定幣 |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | 以太坊 | 代幣,ERC20, 穩定幣 |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | 代幣,BEP20,穩定幣 |
加密貨幣有最低交易限額嗎?
有的,最低交易限額取決於所使用的特定加密貨幣。請參閱我們網站上的 入金與出金 頁面以取得最新要求。
這有回答到您的問題嗎?
聯絡我們了解更多資訊