CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより短期間で急速に資金を失う高いリスクがあります。投資する前に、CFDの仕組みを理解しているかどうかをよくご検討ください。
アカウント
仕様
各取引商品のスプレッド、手数料、約定タイプ、取引上限などの主要な取引条件をご確認いただけます。
プランを選択
Standard
Raw
Zero
Limitless
アセットを選択
外国為替
暗号資産CFD
コモディティ
貴金属
指数
株式
合成指数
ソフトコモディティ
NDFs
ミニインデックス
銘柄 | 手数料 | 平均スプレッド (ポイント) | マージン | 契約サイズ |
AUDCAD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 25 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 163 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 60 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 508 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDSGD | 0 | 14 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 850 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 29 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 37 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 617 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 585 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 13 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 385 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 1117 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 378 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 957 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 23 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1605 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 111 | 動的に最大0.1% | 100000 |
DKKSEK | 0 | 205 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 269 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURDKK | 0 | 61 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 213 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 513 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURILS | 0 | 507 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 397 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURNOK | 0 | 946 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 414 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURSEK | 0 | 796 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 13 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURZAR | 0 | 1166 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPAUD | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 400 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 42 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 27 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 316 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 70 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1361 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 426 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 1084 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 27 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1652 | 動的に最大0.1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 12 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 22 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 148 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 27 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 52 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 491 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 14 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 20 | 動的に最大0.1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 34 | 動的に最大0.1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 14 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 104 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 347 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 109 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 245 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDILS | 0 | 511 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 641 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 264 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 295 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 891 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 12 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 1211 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 16726 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 1238 | 動的に最大0.1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 16 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
アカウント
仕様
各取引商品のスプレッド、手数料、約定タイプ、取引上限などの主要な取引条件をご確認いただけます。
プランを選択
Standard
Raw
Zero
Limitless
アセットを選択
外国為替
暗号資産CFD
コモディティ
貴金属
指数
株式
合成指数
ソフトコモディティ
NDFs
ミニインデックス
銘柄 | 手数料 | 平均スプレッド (ポイント) | マージン | 契約サイズ |
AUDCAD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 25 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 163 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 60 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 508 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDSGD | 0 | 14 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 850 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 29 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 37 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 617 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 585 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 13 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 385 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 1117 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 378 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 957 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 23 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1605 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 111 | 動的に最大0.1% | 100000 |
DKKSEK | 0 | 205 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 269 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURDKK | 0 | 61 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 213 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 513 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURILS | 0 | 507 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 397 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURNOK | 0 | 946 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 414 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURSEK | 0 | 796 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 13 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURZAR | 0 | 1166 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPAUD | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 400 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 42 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 27 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 316 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 70 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1361 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 426 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 1084 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 27 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1652 | 動的に最大0.1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 12 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 22 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 148 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 27 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 52 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 491 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 14 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 20 | 動的に最大0.1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 34 | 動的に最大0.1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 14 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 104 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 347 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 109 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 245 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDILS | 0 | 511 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 641 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 264 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 295 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 891 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 12 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 1211 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 16726 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 1238 | 動的に最大0.1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 16 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
アカウント
仕様
各取引商品のスプレッド、手数料、約定タイプ、取引上限などの主要な取引条件をご確認いただけます。
プランを選択
Standard
Raw
Zero
Limitless
アセットを選択
外国為替
暗号資産CFD
コモディティ
貴金属
指数
株式
合成指数
ソフトコモディティ
NDFs
ミニインデックス
銘柄 | 手数料 | 平均スプレッド (ポイント) | マージン | 契約サイズ |
AUDCAD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 25 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 163 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 60 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 508 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDSGD | 0 | 14 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 850 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 29 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 37 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 617 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 585 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 13 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 385 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 1117 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 378 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 957 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 23 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1605 | 動的に最大0.1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 111 | 動的に最大0.1% | 100000 |
DKKSEK | 0 | 205 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 269 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURDKK | 0 | 61 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 213 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 513 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURILS | 0 | 507 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 397 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURNOK | 0 | 946 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 414 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURSEK | 0 | 796 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 13 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
EURZAR | 0 | 1166 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPAUD | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 400 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 42 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 27 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 316 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 70 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1361 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 426 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 1084 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 27 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1652 | 動的に最大0.1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | 動的に最大0.1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 12 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 22 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 148 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 10 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 27 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 9 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 52 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 491 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 14 | 動的に最大0.1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 20 | 動的に最大0.1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 34 | 動的に最大0.1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 14 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 104 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 347 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 109 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 245 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDILS | 0 | 511 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 7 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 641 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 264 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 295 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 891 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 12 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 1211 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 16726 | 動的に最大0.1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 1238 | 動的に最大0.1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 16 | 動的に最大0.1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 8 | 動的に最大0.1% | 100000 |
記載されている条件は、選択した特定のCFD銘柄によって異なる場合があります。ライブデータについては、お使いの取引プラットフォームをご参照ください。
すべての取引システムおよび取引プラットフォームでは、毎週日曜日の04:00~7:00 GMT+0の間に計画メンテナンスが実施されます。これにより、CFD銘柄について最大10分間、取引執行および価格提示が行われない場合があります。
すべての取引システムおよび取引プラットフォームでは、事前の警告や通知なしに予期せぬ再起動が発生する場合があります。これにより、CFD銘柄について最大10分間、取引執行および価格提示が行われない場合があります。
特定のCFD銘柄のスワップレートは、MT5/MT4取引プラットフォームにログイン後、各銘柄の仕様で確認できます。SWAPレートは流動性提供者に応じて随時調整されることにご留意ください。
MT5/MT4取引プラットフォームでは、口座通貨にかかわらず、マージンコールは100%、ストップアウトは20%です。
小数点以下が5桁を超えるCFD銘柄は、MT4取引プラットフォームでは利用できない場合があります。
株式のCFD銘柄は、MT4取引プラットフォームでは利用できません。
異なるCFD銘柄間でスプレッドに差異が生じる場合があります。これは、市場の変動、流動性の変化、または予期せぬ経済イベントによるものです。こうした変動は市場状況に固有のものであり、当社の管理外です。
取引時間は若干異なる場合があり、一部のCFD銘柄は他の銘柄より5分遅く始まり、5分早く終了します。最新のスケジュールはお使いの取引プラットフォームをご参照ください。
たとえば多数の両建てポジションを保有している場合など、口座の有効証拠金が少ないと、MT5プラットフォームでは資金不足および高いレバレッジ使用によりポジションを決済できない場合があります。そのような場合は、追加の入金が必要になります。これは、顧客口座がマイナス残高に陥ることを防ぐ組み込みの保護機能であり、そのため既存ポジションを決済しようとすると "Not Enough Money" というメッセージが表示されることがあります。