Dépôts et retraits
Cette FAQ est conçue pour aider les utilisateurs à comprendre l’éventail des cryptomonnaies, stablecoins et jetons pris en charge sur notre plateforme, ainsi qu’à clarifier les questions fréquentes concernant les transactions, les portefeuilles et les réseaux blockchain. En fournissant des réponses détaillées, nous visons à permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.
Notre plateforme prend en charge un large éventail de cryptomonnaies, notamment les suivantes :
Coins :
N° | Alpha | Nom | Dépôt / Retrait min.* | Blockchain | Type |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Coin |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Coin |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Coin |
4 | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Digital Cash | Coin |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Coin |
6 | XMR | Monero | 0.010 | Monero | Coin |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | Coin |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | Coin |
9 | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Coin |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Coin |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | Coin |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Coin |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | Coin |
14 | BNB-DEX | Bourse décentralisée | 0.000375 | Binance Smart Chain | Coin |
Stablecoins :
N° | Alpha | Nom | Dépôt / Retrait min.* | Blockchain | Type |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | Jeton, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | Jeton, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | Jeton, TRC20, Stablecoin |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | Jeton, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | Jeton, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | Jeton, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | Jeton, BEP20, Stablecoin |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | Jeton, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | Jeton, ERC20 (Matic), Stablecoin |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Jeton, ERC20, Stabelcoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Jeton, BEP20, Stablecoin |
Existe-t-il une limite minimale de transaction pour les cryptomonnaies ?
Oui, les limites minimales de transaction dépendent de la cryptomonnaie utilisée. Veuillez consulter notre site web dans la section Dépôts & Retraits pour connaître les exigences les plus récentes.
Cette réponse a-t-elle répondu à votre question ?
Contactez-nous pour en savoir plus