CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
اختر نوع المعاملة
الإيداعات
السحوبات
الإيداعات &
السحوبات
مع خيارات تمويل مرنة وبعملات أساسية مختلفة، يمكنك الآن إجراء عمليات إيداع وسحب فورية إلى حسابات التداول الخاصة بك في أي وقت تشاء.
اختر الأصل
فيات
العملات المستقرة
عملات
اسحب
اسحب
خيار الإيداع | وقت المعالجة | الرسوم | العملات | الدول | الحد الأدنى للمبلغ | الحد الأقصى اليومي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | فوري | مجانًا | THB, USD, EUR, GBP | دولي | 1 USD | $100,000 يوميًا | |
QR & | فوري | مجانًا | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | بنوك محلية | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Neteller | فوري | مجانًا | USD | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Skrill | فوري | مجانًا | USD | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Dragonpay | فوري | مجانًا | USD, PHP | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | فوري | مجانًا | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | أفريقيا | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Payment Asia | فوري | مجانًا | USD, IDR, PHP, VND, BRL | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
12Group | فوري | مجانًا | USD, THB | تايلاند | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
STICPAY | فوري | مجانًا | USD, JPY | اليابان | 10 USD | $50,000 يوميًا | |
Kora | فوري | مجانًا | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | أفريقيا | 100 USD | $100,000 يوميًا | |
BLIK | فوري | مجانًا | USD, PLN, EUR | دولي | 1 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
اختر نوع المعاملة
الإيداعات
السحوبات
الإيداعات &
السحوبات
مع خيارات تمويل مرنة وبعملات أساسية مختلفة، يمكنك الآن إجراء عمليات إيداع وسحب فورية إلى حسابات التداول الخاصة بك في أي وقت تشاء.
اختر الأصل
فيات
العملات المستقرة
عملات
اسحب
اسحب
خيار الإيداع | وقت المعالجة | الرسوم | العملات | الدول | الحد الأدنى للمبلغ | الحد الأقصى اليومي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | فوري | مجانًا | THB, USD, EUR, GBP | دولي | 1 USD | $100,000 يوميًا | |
QR & | فوري | مجانًا | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | بنوك محلية | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Neteller | فوري | مجانًا | USD | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Skrill | فوري | مجانًا | USD | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Dragonpay | فوري | مجانًا | USD, PHP | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | فوري | مجانًا | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | أفريقيا | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Payment Asia | فوري | مجانًا | USD, IDR, PHP, VND, BRL | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
12Group | فوري | مجانًا | USD, THB | تايلاند | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
STICPAY | فوري | مجانًا | USD, JPY | اليابان | 10 USD | $50,000 يوميًا | |
Kora | فوري | مجانًا | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | أفريقيا | 100 USD | $100,000 يوميًا | |
BLIK | فوري | مجانًا | USD, PLN, EUR | دولي | 1 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
اختر نوع المعاملة
الإيداعات
السحوبات
الإيداعات &
السحوبات
مع خيارات تمويل مرنة وبعملات أساسية مختلفة، يمكنك الآن إجراء عمليات إيداع وسحب فورية إلى حسابات التداول الخاصة بك في أي وقت تشاء.
اختر الأصل
فيات
العملات المستقرة
عملات
اسحب
اسحب
خيار الإيداع | وقت المعالجة | الرسوم | العملات | الدول | الحد الأدنى للمبلغ | الحد الأقصى اليومي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | فوري | مجانًا | THB, USD, EUR, GBP | دولي | 1 USD | $100,000 يوميًا | |
QR & | فوري | مجانًا | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | بنوك محلية | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Neteller | فوري | مجانًا | USD | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Skrill | فوري | مجانًا | USD | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Dragonpay | فوري | مجانًا | USD, PHP | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | فوري | مجانًا | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | أفريقيا | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
Payment Asia | فوري | مجانًا | USD, IDR, PHP, VND, BRL | دولي | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
12Group | فوري | مجانًا | USD, THB | تايلاند | 10 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |
STICPAY | فوري | مجانًا | USD, JPY | اليابان | 10 USD | $50,000 يوميًا | |
Kora | فوري | مجانًا | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | أفريقيا | 100 USD | $100,000 يوميًا | |
BLIK | فوري | مجانًا | USD, PLN, EUR | دولي | 1 USD | لا يوجد حد أقصى يومي | |