Nạp tiền và Rút tiền
FAQ này được thiết kế để giúp người dùng hiểu phạm vi các loại tiền mã hóa, stablecoin và token được hỗ trợ trên nền tảng của chúng tôi, đồng thời làm rõ các câu hỏi thường gặp về giao dịch, ví và mạng blockchain. Bằng cách cung cấp các câu trả lời chi tiết, chúng tôi mong muốn giúp người dùng thực hiện các giao dịch tiền mã hóa một cách an toàn và hiệu quả hơn.
Nền tảng của chúng tôi hỗ trợ nhiều loại tiền mã hóa, bao gồm các loại sau:
Coin:
STT | Mã | Tên | Nạp / Rút tối thiểu* | Blockchain | Loại |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Coin |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Coin |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Coin |
4 | DASH | Tiền mặt kỹ thuật số | 0.0001 | Tiền mặt kỹ thuật số | Coin |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Coin |
6 | XMR | Monero | 0.010 | Monero | Coin |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | Coin |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | Coin |
9 | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Coin |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Coin |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | Coin |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Coin |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | Coin |
14 | BNB-DEX | Sàn giao dịch phi tập trung | 0.000375 | Binance Smart Chain | Coin |
Stablecoin:
STT | Mã | Tên | Nạp / Rút tối thiểu* | Blockchain | Loại |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | Token, TRC20, Stablecoin |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
Có giới hạn giao dịch tối thiểu cho tiền mã hóa không?
Có, giới hạn giao dịch tối thiểu phụ thuộc vào loại tiền mã hóa cụ thể được sử dụng. Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi tại Nạp & Rút tiền để biết các yêu cầu mới nhất.
Câu trả lời này có giải đáp được thắc mắc của bạn không?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm