CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
İşlem türünü seçin
Mevduatlar
Para Çekme İşlemleri
Para Yatırma &
Para Çekme
Esnek fonlama seçenekleriyle ve farklı temel para birimlerinde, artık dilediğiniz zaman işlem hesaplarınıza anında para yatırma ve para çekme işlemleri yapabilirsiniz.
Varlığı seçin
FIAT
Stabilcoinler
Madeni Paralar
Kaydır
Kaydır
Fonlama Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Tutar | Günlük Maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Anında | Ücretsiz | THB, USD, EUR, GBP | Uluslararası | 1 USD | Günlük $100,000 | |
QR & | Anında | Ücretsiz | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Yerel Bankalar | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Neteller | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Skrill | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Dragonpay | Anında | Ücretsiz | USD, PHP | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Anında | Ücretsiz | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afrika | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Payment Asia | Anında | Ücretsiz | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
12Group | Anında | Ücretsiz | USD, THB | Tayland | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
STICPAY | Anında | Ücretsiz | USD, JPY | Japonya | 10 USD | Günlük $50,000 | |
Kora | Anında | Ücretsiz | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afrika | 100 USD | Günlük $100,000 | |
BLIK | Anında | Ücretsiz | USD, PLN, EUR | Uluslararası | 1 USD | Günlük maksimum yok | |
İşlem türünü seçin
Mevduatlar
Para Çekme İşlemleri
Para Yatırma &
Para Çekme
Esnek fonlama seçenekleriyle ve farklı temel para birimlerinde, artık dilediğiniz zaman işlem hesaplarınıza anında para yatırma ve para çekme işlemleri yapabilirsiniz.
Varlığı seçin
FIAT
Stabilcoinler
Madeni Paralar
Kaydır
Kaydır
Fonlama Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Tutar | Günlük Maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Anında | Ücretsiz | THB, USD, EUR, GBP | Uluslararası | 1 USD | Günlük $100,000 | |
QR & | Anında | Ücretsiz | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Yerel Bankalar | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Neteller | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Skrill | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Dragonpay | Anında | Ücretsiz | USD, PHP | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Anında | Ücretsiz | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afrika | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Payment Asia | Anında | Ücretsiz | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
12Group | Anında | Ücretsiz | USD, THB | Tayland | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
STICPAY | Anında | Ücretsiz | USD, JPY | Japonya | 10 USD | Günlük $50,000 | |
Kora | Anında | Ücretsiz | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afrika | 100 USD | Günlük $100,000 | |
BLIK | Anında | Ücretsiz | USD, PLN, EUR | Uluslararası | 1 USD | Günlük maksimum yok | |
İşlem türünü seçin
Mevduatlar
Para Çekme İşlemleri
Para Yatırma &
Para Çekme
Esnek fonlama seçenekleriyle ve farklı temel para birimlerinde, artık dilediğiniz zaman işlem hesaplarınıza anında para yatırma ve para çekme işlemleri yapabilirsiniz.
Varlığı seçin
FIAT
Stabilcoinler
Madeni Paralar
Kaydır
Kaydır
Fonlama Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Tutar | Günlük Maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Anında | Ücretsiz | THB, USD, EUR, GBP | Uluslararası | 1 USD | Günlük $100,000 | |
QR & | Anında | Ücretsiz | USD, EUR, IDR, VND, MYR, CNY, THB, GBP | Yerel Bankalar | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Neteller | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Skrill | Anında | Ücretsiz | USD | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Dragonpay | Anında | Ücretsiz | USD, PHP | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Safaricom, Tigo, m-pesa, MTN, Airtel Money | Anında | Ücretsiz | TZS, UGX, KES, GHS, NGN | Afrika | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
Payment Asia | Anında | Ücretsiz | USD, IDR, PHP, VND, BRL | Uluslararası | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
12Group | Anında | Ücretsiz | USD, THB | Tayland | 10 USD | Günlük maksimum yok | |
STICPAY | Anında | Ücretsiz | USD, JPY | Japonya | 10 USD | Günlük $50,000 | |
Kora | Anında | Ücretsiz | USD, NGN, KES, GHS, ZAR, XAF, XOF | Afrika | 100 USD | Günlük $100,000 | |
BLIK | Anında | Ücretsiz | USD, PLN, EUR | Uluslararası | 1 USD | Günlük maksimum yok | |