CFDs เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFDs หรือไม่ก่อนตัดสินใจลงทุน
การฝากเงิน &
การถอนเงิน
ด้วยตัวเลือกการฝาก–ถอนเงินที่ยืดหยุ่น และรองรับหลายสกุลเงินหลัก คุณสามารถฝากและถอนเงินเข้าสู่บัญชีซื้อขายของคุณได้ทันทีทุกเวลาที่ต้องการ
เลือกประเภทธุรกรรม
ฝากเงิน
การถอนเงิน
เลือกสินทรัพย์
Fiat
ช่องทางการฝากเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | วงเงินสูงสุดต่อวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | ทันที | ฟรี | USD, EUR, GBP | ระหว่างประเทศ | 5 USD | ไม่จำกัด | |
![]() | ApplePay & GooglePay | ทันที | ฟรี | USD, EUR, GBP | ระหว่างประเทศ | 5 USD | ไม่จำกัด |
การโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ (International Wire Transfer) | 1-3 วันทำการ | ฟรี | USD, EUR, GBP, AED | ระหว่างประเทศ | 1 USD | ไม่จำกัด | |
Neteller | ทันที | ฟรี | USD, EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Skrill | ทันที | ฟรี | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | ระหว่างประเทศ, ลาตินอเมริกา | 10 USD | ไม่จำกัด | |
STICPAY | ทันที | ฟรี | USD, JPY, KRW | ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
BLIK | ทันที | ฟรี | PLN | โปแลนด์ | 1 USD | ไม่จำกัด | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | ทันที | ฟรี | MYR | มาเลเซีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | ทันที | ฟรี | PHP | ฟิลิปปินส์ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
MoMo, ZaloPay, Virtual Account (VA), VietQR | ทันที | ฟรี | VND | เวียดนาม | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Thai QR PromptPay | ทันที | ฟรี | THB | ประเทศไทย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
UPI | ทันที | ฟรี | INR | อินเดีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | ทันที | ฟรี | KRW | เกาหลีใต้ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | ทันที | ฟรี | COP | โคลอมเบีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
SPEI | ทันที | ฟรี | MXN | เม็กซิโก | 10 USD | ไม่จำกัด | |
PIX | ทันที | ฟรี | BRL | บราซิล | 10 USD | ไม่จำกัด | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | ทันที | ฟรี | NGN | ไนจีเรีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Mobile Money | ทันที | ฟรี | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | แอฟริกา | 10 USD | ไม่จำกัด | |
EFT (Electronic Funds Transfer) | ทันที | ฟรี | ZAR | แอฟริกาใต้ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
การฝากเงิน &
การถอนเงิน
ด้วยตัวเลือกการฝาก–ถอนเงินที่ยืดหยุ่น และรองรับหลายสกุลเงินหลัก คุณสามารถฝากและถอนเงินเข้าสู่บัญชีซื้อขายของคุณได้ทันทีทุกเวลาที่ต้องการ
เลือกประเภทธุรกรรม
ฝากเงิน
การถอนเงิน
เลือกสินทรัพย์
Fiat
ช่องทางการฝากเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | วงเงินสูงสุดต่อวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | ทันที | ฟรี | USD, EUR, GBP | ระหว่างประเทศ | 5 USD | ไม่จำกัด | |
![]() | ApplePay & GooglePay | ทันที | ฟรี | USD, EUR, GBP | ระหว่างประเทศ | 5 USD | ไม่จำกัด |
การโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ (International Wire Transfer) | 1-3 วันทำการ | ฟรี | USD, EUR, GBP, AED | ระหว่างประเทศ | 1 USD | ไม่จำกัด | |
Neteller | ทันที | ฟรี | USD, EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Skrill | ทันที | ฟรี | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | ระหว่างประเทศ, ลาตินอเมริกา | 10 USD | ไม่จำกัด | |
STICPAY | ทันที | ฟรี | USD, JPY, KRW | ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
BLIK | ทันที | ฟรี | PLN | โปแลนด์ | 1 USD | ไม่จำกัด | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | ทันที | ฟรี | MYR | มาเลเซีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | ทันที | ฟรี | PHP | ฟิลิปปินส์ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
MoMo, ZaloPay, Virtual Account (VA), VietQR | ทันที | ฟรี | VND | เวียดนาม | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Thai QR PromptPay | ทันที | ฟรี | THB | ประเทศไทย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
UPI | ทันที | ฟรี | INR | อินเดีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | ทันที | ฟรี | KRW | เกาหลีใต้ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | ทันที | ฟรี | COP | โคลอมเบีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
SPEI | ทันที | ฟรี | MXN | เม็กซิโก | 10 USD | ไม่จำกัด | |
PIX | ทันที | ฟรี | BRL | บราซิล | 10 USD | ไม่จำกัด | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | ทันที | ฟรี | NGN | ไนจีเรีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Mobile Money | ทันที | ฟรี | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | แอฟริกา | 10 USD | ไม่จำกัด | |
EFT (Electronic Funds Transfer) | ทันที | ฟรี | ZAR | แอฟริกาใต้ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
การฝากเงิน &
การถอนเงิน
ด้วยตัวเลือกการฝาก–ถอนเงินที่ยืดหยุ่น และรองรับหลายสกุลเงินหลัก คุณสามารถฝากและถอนเงินเข้าสู่บัญชีซื้อขายของคุณได้ทันทีทุกเวลาที่ต้องการ
เลือกประเภทธุรกรรม
ฝากเงิน
การถอนเงิน
เลือกสินทรัพย์
Fiat
ช่องทางการฝากเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | วงเงินสูงสุดต่อวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | ทันที | ฟรี | USD, EUR, GBP | ระหว่างประเทศ | 5 USD | ไม่จำกัด | |
![]() | ApplePay & GooglePay | ทันที | ฟรี | USD, EUR, GBP | ระหว่างประเทศ | 5 USD | ไม่จำกัด |
การโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ (International Wire Transfer) | 1-3 วันทำการ | ฟรี | USD, EUR, GBP, AED | ระหว่างประเทศ | 1 USD | ไม่จำกัด | |
Neteller | ทันที | ฟรี | USD, EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Skrill | ทันที | ฟรี | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | ระหว่างประเทศ, ลาตินอเมริกา | 10 USD | ไม่จำกัด | |
STICPAY | ทันที | ฟรี | USD, JPY, KRW | ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
BLIK | ทันที | ฟรี | PLN | โปแลนด์ | 1 USD | ไม่จำกัด | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | ทันที | ฟรี | MYR | มาเลเซีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | ทันที | ฟรี | PHP | ฟิลิปปินส์ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
MoMo, ZaloPay, Virtual Account (VA), VietQR | ทันที | ฟรี | VND | เวียดนาม | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Thai QR PromptPay | ทันที | ฟรี | THB | ประเทศไทย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
UPI | ทันที | ฟรี | INR | อินเดีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | ทันที | ฟรี | KRW | เกาหลีใต้ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | ทันที | ฟรี | COP | โคลอมเบีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
SPEI | ทันที | ฟรี | MXN | เม็กซิโก | 10 USD | ไม่จำกัด | |
PIX | ทันที | ฟรี | BRL | บราซิล | 10 USD | ไม่จำกัด | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | ทันที | ฟรี | NGN | ไนจีเรีย | 10 USD | ไม่จำกัด | |
Mobile Money | ทันที | ฟรี | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | แอฟริกา | 10 USD | ไม่จำกัด | |
EFT (Electronic Funds Transfer) | ทันที | ฟรี | ZAR | แอฟริกาใต้ | 10 USD | ไม่จำกัด | |
