คู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบ
เทรดในสิ่งที่คุณเชื่อว่าสามารถทำกำไรได้มากกว่าในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก
ขยายพอร์ตการลงทุนของคุณ ด้วยแพลตฟอร์ม
ที่เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ
ลงทุนในทองคำ, NVIDIA, Microsoft, Apple, Vanguard, S&P 500 ETF และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | ค่าคอมมิชชั่น | ค่าเฉลี่ยสเปรด (Pips) | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | 14 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 13 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 29 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 82 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 14 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 37 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 15 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 308 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
AUDSGD | 0 | 17 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 10 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 482 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 13 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 31 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 15 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 19 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 400 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 390 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 15 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 10.5 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 232 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 20 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 710 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 178 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 599 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 27 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1008 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 106 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
DKKSEK | 0 | 15.6 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 16 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 15 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 11 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 11 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 208 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURDKK | 0 | 56 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 10 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 218 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 417 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURILS | 0 | 65 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 15 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 270 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURNOK | 0 | 660 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 19 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 240 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURSEK | 0 | 548 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 20 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
EURZAR | 0 | 1102 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPAUD | 0 | 18 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 17 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 15 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 333 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 50 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 39 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 169 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 13 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 40 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1167 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 22 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 226 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 753 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 32 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1047 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 11 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 16 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 86 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 13 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 13 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 29 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NZDHUF | 0 | 17.9 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 14 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 35 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 336 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 16 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 10 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 15 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 60 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 17 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 9 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 11 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 119 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 296 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 107 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 189 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDILS | 0 | 146 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 10 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 510 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 241 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 144 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 16 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 695 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 1000 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 15427 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 958 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 13 | แบบไดนามิก สูงสุด 0.1% | 100000 |
เงื่อนไขที่ระบุไว้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตราสาร CFD ที่เลือก โปรดตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของท่าน
ระบบการเทรดและแพลตฟอร์มการเทรดทั้งหมดมีการบำรุงรักษาตามกำหนดทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 04:00 ถึง 07:00 GMT+0 ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถส่งคำสั่งเทรดหรือแสดงราคาเครื่องมือ CFD ได้เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 นาที
ระบบการซื้อขายและแพลตฟอร์มการซื้อขายทั้งหมดอาจมีการรีสตาร์ทโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือประกาศล่วงหน้า ทั้งนี้อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายและไม่ปรากฏราคาเสนอสำหรับตราสาร CFD เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 นาทีี
อัตรา Swap สำหรับตราสาร CFD แต่ละรายการสามารถตรวจสอบได้หลังจากเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT5/MT4 ในส่วนรายละเอียด (Specification) ของตราสารนั้น ๆ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าอัตรา Swap อาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวตามผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Liquidity Providers)
บนแพลตฟอร์ม MT5/MT4 ไม่ว่าบัญชีของคุณจะเป็นสกุลเงินใด ระดับ Margin Call กำหนดไว้ที่ 100% และระดับ Stop Out อยู่ที่ 20%
เครื่องมือ CFD ที่มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมมากกว่าห้าตำแหน่ง อาจไม่สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์ม MT4
เครื่องมือ CFD ประเภทหุ้น ไม่สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์ม MT4
ความผันผวนของสเปรดระหว่างเครื่องมือ CFD แต่ละประเภทอาจเกิดขึ้นได้จากความผันผวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง หรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด ความผันผวนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสภาวะตลาดและอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
ช่วงเวลาการซื้อขายอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยตราสาร CFD บางรายการอาจเปิดการซื้อขายช้ากว่ารายการอื่น 5 นาที และปิดการซื้อขายเร็วกว่ารายการอื่น 5 นาที โปรดตรวจสอบตารางเวลาล่าสุดผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของท่าน
ความได้เปรียบในการเทรดของคุณ
กับ TradeQuo
01
เร็วเป็นพิเศษ
การดำเนินการ
ไม่ต้องรอ
02
เลเวอเรจแบบไดนามิกที่ปรับให้เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ
ด้วยการตั้งค่าของคุณ
03
เปิดสถานะ Long หรือ Short
ทำกำไรได้ในทุกกรณี
จากราคาที่ขึ้นและลง



















