การฝากและถอนเงิน
FAQ นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจช่วงของสกุลเงินดิจิทัล สเตเบิลคอยน์ และโทเค็นที่รองรับบนแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงเพื่อชี้แจงคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับธุรกรรม วอลเล็ต และเครือข่ายบล็อกเชน โดยการให้คำตอบอย่างละเอียด เรามุ่งหวังที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มของเรารองรับสกุลเงินดิจิทัลหลากหลายรายการ รวมถึงดังต่อไปนี้:
เหรียญ:
ลำดับ | ตัวย่อ | ชื่อ | ฝาก / จ่ายออก ขั้นต่ำ* | บล็อกเชน | ประเภท |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | เหรียญ |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | เหรียญ |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | เหรียญ |
4 | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Digital Cash | เหรียญ |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | เหรียญ |
6 | XMR | Monero | 0.010 | Monero | เหรียญ |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | เหรียญ |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | เหรียญ |
9 | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | เหรียญ |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | เหรียญ |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | เหรียญ |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | เหรียญ |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | เหรียญ |
14 | BNB-DEX | Decentralized Exchange | 0.000375 | Binance Smart Chain | เหรียญ |
สเตเบิลคอยน์:
ลำดับ | ตัวย่อ | ชื่อ | ฝาก / จ่ายออก ขั้นต่ำ* | บล็อกเชน | ประเภท |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | โทเค็น, ERC20, สเตเบิลคอยน์ |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | โทเค็น, BEP20, สเตเบิลคอยน์ |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | โทเค็น, TRC20, สเตเบิลคอยน์ |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | โทเค็น, ERC20 (Avax), สเตเบิลคอยน์ |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | โทเค็น, ERC20 (Matic), สเตเบิลคอยน์ |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | โทเค็น, ERC20, สเตเบิลคอยน์ |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | โทเค็น, BEP20, สเตเบิลคอยน์ |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | โทเค็น, ERC20 (Avax), สเตเบิลคอยน์ |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | โทเค็น, ERC20 (Matic), สเตเบิลคอยน์ |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | โทเค็น, ERC20, สเตเบิลคอยน์ |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | โทเค็น, BEP20, สเตเบิลคอยน์ |
มีขีดจำกัดขั้นต่ำของธุรกรรมสำหรับสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่?
ใช่ ขีดจำกัดขั้นต่ำของธุรกรรมขึ้นอยู่กับสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ โปรดดูข้อกำหนดล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราในหัวข้อ การฝากและถอน
คำตอบนี้ช่วยตอบคำถามของคุณหรือไม่?
ติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม