차액결제거래(CFD)는 구조가 복잡한 금융상품이며, 레버리지로 인해 단기간에 투자금을 빠르게 잃을 위험이 높습니다. 투자하기 전에 CFD의 작동 방식을 충분히 이해하고 있는지 신중하게 고려하시기 바랍니다.
입금 및
출금
다양한 입출금 옵션과 여러 기준 통화를 지원하여, 원하는 때 언제든 거래 계좌에 즉시 입금하고 출금할 수 있습니다.
거래 유형 선택
입금
출금
자산 선택
법정 화폐
자금 옵션 | 처리 시간 | 수수료 | 통화 | 국가 | 최소 금액 | 일일 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | 즉시 | 무료 | USD, EUR, GBP | 해외 | 5 USD | 무제한 | |
![]() | ApplePay & GooglePay | 즉시 | 무료 | USD, EUR, GBP | 해외 | 5 USD | 무제한 |
국제 송금 | 영업일 기준 1~3일 | 무료 | USD, EUR, GBP, AED | 해외 | 1 USD | 무제한 | |
Neteller | 즉시 | 무료 | USD, EUR | 해외 | 10 USD | 무제한 | |
Skrill | 즉시 | 무료 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | 해외, 중남미 | 10 USD | 무제한 | |
STICPAY | 즉시 | 무료 | USD, JPY, KRW | 일본, 대한민국 | 10 USD | 무제한 | |
BLIK | 즉시 | 무료 | PLN | 폴란드 | 1 USD | 무제한 | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | 즉시 | 무료 | MYR | 말레이시아 | 10 USD | 무제한 | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | 즉시 | 무료 | PHP | 필리핀 | 10 USD | 무제한 | |
MoMo, ZaloPay, 가상계좌 (VA), VietQR | 즉시 | 무료 | VND | 베트남 | 10 USD | 무제한 | |
Thai QR PromptPay | 즉시 | 무료 | THB | 태국 | 10 USD | 무제한 | |
UPI | 즉시 | 무료 | INR | 인도 | 10 USD | 무제한 | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | 즉시 | 무료 | KRW | 대한민국 | 10 USD | 무제한 | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | 즉시 | 무료 | COP | 콜롬비아 | 10 USD | 무제한 | |
SPEI | 즉시 | 무료 | MXN | 멕시코 | 10 USD | 무제한 | |
PIX | 즉시 | 무료 | BRL | 브라질 | 10 USD | 무제한 | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | 즉시 | 무료 | NGN | 나이지리아 | 10 USD | 무제한 | |
모바일 머니 | 즉시 | 무료 | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | 아프리카 | 10 USD | 무제한 | |
EFT (전자 자금 이체) | 즉시 | 무료 | ZAR | 남아프리카 공화국 | 10 USD | 무제한 | |
입금 및
출금
다양한 입출금 옵션과 여러 기준 통화를 지원하여, 원하는 때 언제든 거래 계좌에 즉시 입금하고 출금할 수 있습니다.
거래 유형 선택
입금
출금
자산 선택
법정 화폐
자금 옵션 | 처리 시간 | 수수료 | 통화 | 국가 | 최소 금액 | 일일 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | 즉시 | 무료 | USD, EUR, GBP | 해외 | 5 USD | 무제한 | |
![]() | ApplePay & GooglePay | 즉시 | 무료 | USD, EUR, GBP | 해외 | 5 USD | 무제한 |
국제 송금 | 영업일 기준 1~3일 | 무료 | USD, EUR, GBP, AED | 해외 | 1 USD | 무제한 | |
Neteller | 즉시 | 무료 | USD, EUR | 해외 | 10 USD | 무제한 | |
Skrill | 즉시 | 무료 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | 해외, 중남미 | 10 USD | 무제한 | |
STICPAY | 즉시 | 무료 | USD, JPY, KRW | 일본, 대한민국 | 10 USD | 무제한 | |
BLIK | 즉시 | 무료 | PLN | 폴란드 | 1 USD | 무제한 | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | 즉시 | 무료 | MYR | 말레이시아 | 10 USD | 무제한 | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | 즉시 | 무료 | PHP | 필리핀 | 10 USD | 무제한 | |
MoMo, ZaloPay, 가상계좌 (VA), VietQR | 즉시 | 무료 | VND | 베트남 | 10 USD | 무제한 | |
Thai QR PromptPay | 즉시 | 무료 | THB | 태국 | 10 USD | 무제한 | |
UPI | 즉시 | 무료 | INR | 인도 | 10 USD | 무제한 | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | 즉시 | 무료 | KRW | 대한민국 | 10 USD | 무제한 | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | 즉시 | 무료 | COP | 콜롬비아 | 10 USD | 무제한 | |
SPEI | 즉시 | 무료 | MXN | 멕시코 | 10 USD | 무제한 | |
PIX | 즉시 | 무료 | BRL | 브라질 | 10 USD | 무제한 | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | 즉시 | 무료 | NGN | 나이지리아 | 10 USD | 무제한 | |
모바일 머니 | 즉시 | 무료 | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | 아프리카 | 10 USD | 무제한 | |
EFT (전자 자금 이체) | 즉시 | 무료 | ZAR | 남아프리카 공화국 | 10 USD | 무제한 | |
입금 및
출금
다양한 입출금 옵션과 여러 기준 통화를 지원하여, 원하는 때 언제든 거래 계좌에 즉시 입금하고 출금할 수 있습니다.
거래 유형 선택
입금
출금
자산 선택
법정 화폐
자금 옵션 | 처리 시간 | 수수료 | 통화 | 국가 | 최소 금액 | 일일 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | 즉시 | 무료 | USD, EUR, GBP | 해외 | 5 USD | 무제한 | |
![]() | ApplePay & GooglePay | 즉시 | 무료 | USD, EUR, GBP | 해외 | 5 USD | 무제한 |
국제 송금 | 영업일 기준 1~3일 | 무료 | USD, EUR, GBP, AED | 해외 | 1 USD | 무제한 | |
Neteller | 즉시 | 무료 | USD, EUR | 해외 | 10 USD | 무제한 | |
Skrill | 즉시 | 무료 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | 해외, 중남미 | 10 USD | 무제한 | |
STICPAY | 즉시 | 무료 | USD, JPY, KRW | 일본, 대한민국 | 10 USD | 무제한 | |
BLIK | 즉시 | 무료 | PLN | 폴란드 | 1 USD | 무제한 | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | 즉시 | 무료 | MYR | 말레이시아 | 10 USD | 무제한 | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | 즉시 | 무료 | PHP | 필리핀 | 10 USD | 무제한 | |
MoMo, ZaloPay, 가상계좌 (VA), VietQR | 즉시 | 무료 | VND | 베트남 | 10 USD | 무제한 | |
Thai QR PromptPay | 즉시 | 무료 | THB | 태국 | 10 USD | 무제한 | |
UPI | 즉시 | 무료 | INR | 인도 | 10 USD | 무제한 | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | 즉시 | 무료 | KRW | 대한민국 | 10 USD | 무제한 | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | 즉시 | 무료 | COP | 콜롬비아 | 10 USD | 무제한 | |
SPEI | 즉시 | 무료 | MXN | 멕시코 | 10 USD | 무제한 | |
PIX | 즉시 | 무료 | BRL | 브라질 | 10 USD | 무제한 | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | 즉시 | 무료 | NGN | 나이지리아 | 10 USD | 무제한 | |
모바일 머니 | 즉시 | 무료 | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | 아프리카 | 10 USD | 무제한 | |
EFT (전자 자금 이체) | 즉시 | 무료 | ZAR | 남아프리카 공화국 | 10 USD | 무제한 | |
