Depositi e prelievi
Questa FAQ è progettata per aiutare gli utenti a comprendere la gamma di criptovalute, stablecoin e token supportati sulla nostra piattaforma, nonché a chiarire le domande più comuni su transazioni, wallet e reti blockchain. Fornendo risposte dettagliate, puntiamo a rendere più semplice per gli utenti gestire le transazioni in criptovalute in modo sicuro ed efficiente.
La nostra piattaforma supporta un'ampia gamma di criptovalute, incluse le seguenti:
Monete:
N. | Alpha | Nome | Deposito / Prelievo. min* | Blockchain | Tipo |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Moneta |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Moneta |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Moneta |
4 | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Digital Cash | Moneta |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Moneta |
6 | XMR | Monero | 0.010 | Monero | Moneta |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | Moneta |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | Moneta |
9 | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Moneta |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Moneta |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | Moneta |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Moneta |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | Moneta |
14 | BNB-DEX | Exchange decentralizzato | 0.000375 | Binance Smart Chain | Moneta |
Stablecoin:
N. | Alpha | Nome | Deposito / Prelievo. min* | Blockchain | Tipo |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | Token, TRC20, Stablecoin |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Token, ERC20, Stabelcoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
Esiste un limite minimo di transazione per le criptovalute?
Sì, i limiti minimi di transazione dipendono dalla criptovaluta specifica utilizzata. Fai riferimento al nostro sito web alla sezione Depositi & Prelievi per i requisiti più aggiornati.
Questa risposta ha risposto alla tua domanda?
Contattaci per saperne di più