CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Investors should consider whether you understand how CFDs work before investing.
Pilih paket
Standard
Raw
Raw
Zero
Zero
Limitless
Limitless
Akun
Spesifikasi
Lihat kondisi trading utama seperti spread, komisi, jenis eksekusi, dan batas perdagangan untuk setiap instrumen.
Pilih aset
Forex
Kripto
Komoditas
Logam
Indeks
Saham
Indeks Sintetis
Komoditas Lunak
NDF
Indeks Mini
Spesifikasi Akun Forex Standard
Geser
Simbol | Komisi | Rata-rata Spread (Pips) | Margin | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | 14 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 29 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 82 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 14 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 37 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 308 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDSGD | 0 | 17 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 482 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 31 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 19 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 400 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 390 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 10.5 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 232 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 20 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 710 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 178 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 599 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 27 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1008 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 106 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
DKKSEK | 0 | 15.6 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 208 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURDKK | 0 | 56 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 218 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 417 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURILS | 0 | 65 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 270 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURNOK | 0 | 660 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 19 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 240 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURSEK | 0 | 548 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 20 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURZAR | 0 | 1102 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPAUD | 0 | 18 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 17 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 333 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 50 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 39 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 169 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 40 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1167 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 22 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 226 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 753 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 32 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1047 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 86 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 29 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDHUF | 0 | 17.9 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 14 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 35 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 336 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 60 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 17 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 9 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 119 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 296 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 107 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 189 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDILS | 0 | 146 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 510 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 241 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 144 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 695 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 1000 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 15427 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 958 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
Kondisi yang tercantum dapat berbeda tergantung pada instrumen CFD spesifik yang dipilih. Silakan merujuk ke Platform Trading Anda untuk mendapatkan data langsung.
Semua Sistem Trading dan Platform Trading memiliki jadwal pemeliharaan setiap hari Minggu antara pukul 04:00 hingga 07:00 GMT+0, yang dapat menyebabkan tidak adanya eksekusi transaksi dan tidak tersedianya kuotasi harga untuk instrumen CFD hingga selama 10 menit.
Semua Sistem Trading dan Platform Trading juga dapat mengalami restart yang tidak terduga tanpa peringatan atau pemberitahuan sebelumnya, yang dapat menyebabkan tidak adanya eksekusi transaksi dan tidak tersedianya kuotasi harga untuk instrumen CFD hingga selama 10 menit.
Nilai swap untuk instrumen CFD tertentu dapat ditemukan setelah masuk ke Platform Trading MT5/MT4 pada bagian spesifikasi masing-masing instrumen. Perlu diketahui bahwa nilai swap dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan Penyedia Likuiditas.
Di Platform Trading MT5/MT4, Margin Call ditetapkan sebesar 100% dan Stop Out sebesar 20%, berlaku untuk semua Mata Uang pilihan.
Instrumen CFD dengan lebih dari lima digit di belakang koma mungkin tidak tersedia di Platform Trading MT4.
Instrumen CFD saham tidak tersedia di Platform Trading MT4.
Variasi spread antar instrumen CFD dapat terjadi karena volatilitas pasar, perubahan likuiditas, atau peristiwa ekonomi yang tidak terduga. Fluktuasi ini merupakan bagian dari kondisi pasar dan berada di luar kendali perusahaan.
Jam trading dapat sedikit berbeda; beberapa instrumen CFD dapat dibuka 5 menit lebih lambat dan ditutup 5 menit lebih awal dibandingkan instrumen lainnya. Silakan merujuk ke Platform Trading Anda untuk jadwal terbaru.
Akun
Spesifikasi
Lihat kondisi trading utama seperti spread, komisi, jenis eksekusi, dan batas perdagangan untuk setiap instrumen.
Pilih aset
Forex
Kripto
Komoditas
Logam
Indeks
Saham
Indeks Sintetis
Komoditas Lunak
NDF
Indeks Mini
Spesifikasi Akun Forex Standard
Geser
Simbol | Komisi | Rata-rata Spread (Pips) | Margin | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | 14 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 29 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 82 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 14 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 37 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 308 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDSGD | 0 | 17 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 482 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 31 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 19 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 400 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 390 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 10.5 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 232 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 20 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 710 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 178 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 599 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 27 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1008 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 106 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
DKKSEK | 0 | 15.6 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 208 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURDKK | 0 | 56 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 218 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 417 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURILS | 0 | 65 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 270 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURNOK | 0 | 660 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 19 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 240 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURSEK | 0 | 548 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 20 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURZAR | 0 | 1102 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPAUD | 0 | 18 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 17 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 333 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 50 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 39 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 169 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 40 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1167 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 22 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 226 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 753 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 32 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1047 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 86 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 29 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDHUF | 0 | 17.9 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 14 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 35 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 336 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 60 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 17 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 9 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 119 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 296 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 107 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 189 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDILS | 0 | 146 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 510 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 241 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 144 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 695 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 1000 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 15427 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 958 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
Kondisi yang tercantum dapat berbeda tergantung pada instrumen CFD spesifik yang dipilih. Silakan merujuk ke Platform Trading Anda untuk mendapatkan data langsung.
Semua Sistem Trading dan Platform Trading memiliki jadwal pemeliharaan setiap hari Minggu antara pukul 04:00 hingga 07:00 GMT+0, yang dapat menyebabkan tidak adanya eksekusi transaksi dan tidak tersedianya kuotasi harga untuk instrumen CFD hingga selama 10 menit.
Semua Sistem Trading dan Platform Trading juga dapat mengalami restart yang tidak terduga tanpa peringatan atau pemberitahuan sebelumnya, yang dapat menyebabkan tidak adanya eksekusi transaksi dan tidak tersedianya kuotasi harga untuk instrumen CFD hingga selama 10 menit.
Nilai swap untuk instrumen CFD tertentu dapat ditemukan setelah masuk ke Platform Trading MT5/MT4 pada bagian spesifikasi masing-masing instrumen. Perlu diketahui bahwa nilai swap dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan Penyedia Likuiditas.
Di Platform Trading MT5/MT4, Margin Call ditetapkan sebesar 100% dan Stop Out sebesar 20%, berlaku untuk semua Mata Uang pilihan.
Instrumen CFD dengan lebih dari lima digit di belakang koma mungkin tidak tersedia di Platform Trading MT4.
Instrumen CFD saham tidak tersedia di Platform Trading MT4.
Variasi spread antar instrumen CFD dapat terjadi karena volatilitas pasar, perubahan likuiditas, atau peristiwa ekonomi yang tidak terduga. Fluktuasi ini merupakan bagian dari kondisi pasar dan berada di luar kendali perusahaan.
Jam trading dapat sedikit berbeda; beberapa instrumen CFD dapat dibuka 5 menit lebih lambat dan ditutup 5 menit lebih awal dibandingkan instrumen lainnya. Silakan merujuk ke Platform Trading Anda untuk jadwal terbaru.
Akun
Spesifikasi
Lihat kondisi trading utama seperti spread, komisi, jenis eksekusi, dan batas perdagangan untuk setiap instrumen.
Pilih aset
Forex
Kripto
Komoditas
Logam
Indeks
Saham
Indeks Sintetis
Komoditas Lunak
NDF
Indeks Mini
Spesifikasi Akun Forex Standard
Geser
Simbol | Komisi | Rata-rata Spread (Pips) | Margin | Ukuran kontrak |
|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | 14 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 29 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 82 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 14 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 37 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 308 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDSGD | 0 | 17 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 482 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 31 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 19 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 400 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 390 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 10.5 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 232 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 20 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 710 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 178 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 599 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 27 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1008 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 106 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
DKKSEK | 0 | 15.6 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 208 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURDKK | 0 | 56 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 218 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 417 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURILS | 0 | 65 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 270 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURNOK | 0 | 660 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 19 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 240 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURSEK | 0 | 548 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 20 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
EURZAR | 0 | 1102 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPAUD | 0 | 18 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 17 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 333 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 50 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 39 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 169 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 40 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1167 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 22 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 226 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 753 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 32 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1047 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 86 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 29 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDHUF | 0 | 17.9 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 14 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 35 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 336 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 15 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 60 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 17 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 9 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 11 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 119 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 296 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 107 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 189 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDILS | 0 | 146 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 10 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 510 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 241 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 144 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 16 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 695 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 1000 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 15427 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 958 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 13 | Dinamis Hingga 0.1% | 100000 |
Kondisi yang tercantum dapat berbeda tergantung pada instrumen CFD spesifik yang dipilih. Silakan merujuk ke Platform Trading Anda untuk mendapatkan data langsung.
Semua Sistem Trading dan Platform Trading memiliki jadwal pemeliharaan setiap hari Minggu antara pukul 04:00 hingga 07:00 GMT+0, yang dapat menyebabkan tidak adanya eksekusi transaksi dan tidak tersedianya kuotasi harga untuk instrumen CFD hingga selama 10 menit.
Semua Sistem Trading dan Platform Trading juga dapat mengalami restart yang tidak terduga tanpa peringatan atau pemberitahuan sebelumnya, yang dapat menyebabkan tidak adanya eksekusi transaksi dan tidak tersedianya kuotasi harga untuk instrumen CFD hingga selama 10 menit.
Nilai swap untuk instrumen CFD tertentu dapat ditemukan setelah masuk ke Platform Trading MT5/MT4 pada bagian spesifikasi masing-masing instrumen. Perlu diketahui bahwa nilai swap dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan Penyedia Likuiditas.
Di Platform Trading MT5/MT4, Margin Call ditetapkan sebesar 100% dan Stop Out sebesar 20%, berlaku untuk semua Mata Uang pilihan.
Instrumen CFD dengan lebih dari lima digit di belakang koma mungkin tidak tersedia di Platform Trading MT4.
Instrumen CFD saham tidak tersedia di Platform Trading MT4.
Variasi spread antar instrumen CFD dapat terjadi karena volatilitas pasar, perubahan likuiditas, atau peristiwa ekonomi yang tidak terduga. Fluktuasi ini merupakan bagian dari kondisi pasar dan berada di luar kendali perusahaan.
Jam trading dapat sedikit berbeda; beberapa instrumen CFD dapat dibuka 5 menit lebih lambat dan ditutup 5 menit lebih awal dibandingkan instrumen lainnya. Silakan merujuk ke Platform Trading Anda untuk jadwal terbaru.
Akun
Spesifikasi
