Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD antes de invertir.
Depósitos &
Retiros
Con opciones de financiación flexibles y en diferentes monedas base, ahora puede realizar depósitos y retiros instantáneos en sus cuentas de trading en cualquier momento que desee.
Seleccione el tipo de transacción
Depósito
Retiros
Elige el recurso
Fiat
Opción de financiación | Tiempo de procesamiento | Comisiones | Divisas | Países | Monto mínimo | Límite diario máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | Inmediato | Gratis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Sin límite | |
![]() | ApplePay & GooglePay | Inmediato | Gratis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Sin límite |
Transferencia bancaria internacional | 1-3 días hábiles | Gratis | USD, EUR, GBP, AED | Internacional | 1 USD | Sin límite | |
Neteller | Inmediato | Gratis | USD, EUR | Internacional | 10 USD | Sin límite | |
Skrill | Inmediato | Gratis | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | Internacional, Latam | 10 USD | Sin límite | |
STICPAY | Inmediato | Gratis | USD, JPY, KRW | Japón, Corea del Sur | 10 USD | Sin límite | |
BLIK | Inmediato | Gratis | PLN | Polonia | 1 USD | Sin límite | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | Inmediato | Gratis | MYR | Malasia | 10 USD | Sin límite | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | Inmediato | Gratis | PHP | Filipinas | 10 USD | Sin límite | |
MoMo, ZaloPay, Cuenta Virtual (VA), VietQR | Inmediato | Gratis | VND | Vietnam | 10 USD | Sin límite | |
Thai QR PromptPay | Inmediato | Gratis | THB | Tailandia | 10 USD | Sin límite | |
UPI | Inmediato | Gratis | INR | India | 10 USD | Sin límite | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | Inmediato | Gratis | KRW | Corea del Sur | 10 USD | Sin límite | |
Efecty/Nequi/Transferencia Bancolombia | Inmediato | Gratis | COP | Colombia | 10 USD | Sin límite | |
SPEI | Inmediato | Gratis | MXN | México | 10 USD | Sin límite | |
PIX | Inmediato | Gratis | BRL | Brasil | 10 USD | Sin límite | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | Inmediato | Gratis | NGN | Nigeria | 10 USD | Sin límite | |
Dinero móvil | Inmediato | Gratis | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | África | 10 USD | Sin límite | |
EFT (Transferencia electrónica de fondos) | Inmediato | Gratis | ZAR | Sudáfrica | 10 USD | Sin límite | |
Depósitos &
Retiros
Con opciones de financiación flexibles y en diferentes monedas base, ahora puede realizar depósitos y retiros instantáneos en sus cuentas de trading en cualquier momento que desee.
Seleccione el tipo de transacción
Depósito
Retiros
Elige el recurso
Fiat
Opción de financiación | Tiempo de procesamiento | Comisiones | Divisas | Países | Monto mínimo | Límite diario máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | Inmediato | Gratis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Sin límite | |
![]() | ApplePay & GooglePay | Inmediato | Gratis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Sin límite |
Transferencia bancaria internacional | 1-3 días hábiles | Gratis | USD, EUR, GBP, AED | Internacional | 1 USD | Sin límite | |
Neteller | Inmediato | Gratis | USD, EUR | Internacional | 10 USD | Sin límite | |
Skrill | Inmediato | Gratis | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | Internacional, Latam | 10 USD | Sin límite | |
STICPAY | Inmediato | Gratis | USD, JPY, KRW | Japón, Corea del Sur | 10 USD | Sin límite | |
BLIK | Inmediato | Gratis | PLN | Polonia | 1 USD | Sin límite | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | Inmediato | Gratis | MYR | Malasia | 10 USD | Sin límite | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | Inmediato | Gratis | PHP | Filipinas | 10 USD | Sin límite | |
MoMo, ZaloPay, Cuenta Virtual (VA), VietQR | Inmediato | Gratis | VND | Vietnam | 10 USD | Sin límite | |
Thai QR PromptPay | Inmediato | Gratis | THB | Tailandia | 10 USD | Sin límite | |
UPI | Inmediato | Gratis | INR | India | 10 USD | Sin límite | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | Inmediato | Gratis | KRW | Corea del Sur | 10 USD | Sin límite | |
Efecty/Nequi/Transferencia Bancolombia | Inmediato | Gratis | COP | Colombia | 10 USD | Sin límite | |
SPEI | Inmediato | Gratis | MXN | México | 10 USD | Sin límite | |
PIX | Inmediato | Gratis | BRL | Brasil | 10 USD | Sin límite | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | Inmediato | Gratis | NGN | Nigeria | 10 USD | Sin límite | |
Dinero móvil | Inmediato | Gratis | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | África | 10 USD | Sin límite | |
EFT (Transferencia electrónica de fondos) | Inmediato | Gratis | ZAR | Sudáfrica | 10 USD | Sin límite | |
Depósitos &
Retiros
Con opciones de financiación flexibles y en diferentes monedas base, ahora puede realizar depósitos y retiros instantáneos en sus cuentas de trading en cualquier momento que desee.
Seleccione el tipo de transacción
Depósito
Retiros
Elige el recurso
Fiat
Opción de financiación | Tiempo de procesamiento | Comisiones | Divisas | Países | Monto mínimo | Límite diario máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & MasterCard | Inmediato | Gratis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Sin límite | |
![]() | ApplePay & GooglePay | Inmediato | Gratis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Sin límite |
Transferencia bancaria internacional | 1-3 días hábiles | Gratis | USD, EUR, GBP, AED | Internacional | 1 USD | Sin límite | |
Neteller | Inmediato | Gratis | USD, EUR | Internacional | 10 USD | Sin límite | |
Skrill | Inmediato | Gratis | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | Internacional, Latam | 10 USD | Sin límite | |
STICPAY | Inmediato | Gratis | USD, JPY, KRW | Japón, Corea del Sur | 10 USD | Sin límite | |
BLIK | Inmediato | Gratis | PLN | Polonia | 1 USD | Sin límite | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | Inmediato | Gratis | MYR | Malasia | 10 USD | Sin límite | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | Inmediato | Gratis | PHP | Filipinas | 10 USD | Sin límite | |
MoMo, ZaloPay, Cuenta Virtual (VA), VietQR | Inmediato | Gratis | VND | Vietnam | 10 USD | Sin límite | |
Thai QR PromptPay | Inmediato | Gratis | THB | Tailandia | 10 USD | Sin límite | |
UPI | Inmediato | Gratis | INR | India | 10 USD | Sin límite | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | Inmediato | Gratis | KRW | Corea del Sur | 10 USD | Sin límite | |
Efecty/Nequi/Transferencia Bancolombia | Inmediato | Gratis | COP | Colombia | 10 USD | Sin límite | |
SPEI | Inmediato | Gratis | MXN | México | 10 USD | Sin límite | |
PIX | Inmediato | Gratis | BRL | Brasil | 10 USD | Sin límite | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | Inmediato | Gratis | NGN | Nigeria | 10 USD | Sin límite | |
Dinero móvil | Inmediato | Gratis | KES, GHS, XOF, UGX, TZS, RWF | África | 10 USD | Sin límite | |
EFT (Transferencia electrónica de fondos) | Inmediato | Gratis | ZAR | Sudáfrica | 10 USD | Sin límite | |
