FSA
FSU
SCA
FSCA
Global
Licencias

Prueba de
Reservas
4.9

Premio Internacional
Corredor ganador
Tus pares de divisas favoritos
Opera con lo que creas que podría ser más rentable en el mercado más grande y más líquido del mundo.
Haz crecer tu cartera con una plataforma
que se adapte a tu estrategia
Invierte en oro, NVIDIA, Microsoft, Apple, Vanguard, S&P 500 ETF y más
Símbolo | Comisión | Spread Promedio (Pips) | Margen | Tamaño del Contrato |
|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | 14 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 13 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 29 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 82 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 14 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 37 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 15 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 308 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
AUDSGD | 0 | 17 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 10 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 482 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 13 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 31 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 15 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 19 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 400 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 390 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 15 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 10.5 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 232 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 20 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 710 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 178 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 599 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 27 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1008 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 106 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
DKKSEK | 0 | 15.6 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 16 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 15 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 11 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 11 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 208 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURDKK | 0 | 56 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 10 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 218 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 417 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURILS | 0 | 65 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 15 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 270 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURNOK | 0 | 660 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 19 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 240 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURSEK | 0 | 548 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 20 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
EURZAR | 0 | 1102 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPAUD | 0 | 18 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 17 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 15 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 333 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 50 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 39 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 169 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 13 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 40 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1167 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 22 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 226 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 753 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 32 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1047 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 11 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 16 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 86 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 13 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 13 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 29 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NZDHUF | 0 | 17.9 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 14 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 35 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 336 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 16 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 10 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 15 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 60 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 17 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 9 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 11 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 119 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 296 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 107 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 189 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDILS | 0 | 146 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 10 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 510 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 241 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 144 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 16 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 695 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 1000 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 15427 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 958 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 13 | Dinámico Hasta 0.1% | 100000 |
Las condiciones indicadas pueden variar según el instrumento CFD específico elegido. Consulte su Plataforma de Trading para obtener datos en tiempo real.
Todos los Sistemas de Trading y las Plataformas de Trading realizan un mantenimiento programado cada domingo, entre las 04:00 y las 07:00 GMT+0, lo que puede provocar la falta de ejecución de operaciones y la ausencia de cotizaciones para los instrumentos CFD durante un período de hasta 10 minutos.
Todos los Sistemas de Trading y las Plataformas de Trading también pueden experimentar reinicios no planificados que pueden ocurrir sin previo aviso ni notificación, lo que puede resultar igualmente en la falta de ejecución de operaciones y en la ausencia de cotizaciones para los instrumentos CFD por un período de hasta 10 minutos.
Las tasas de swap para cada instrumento CFD pueden consultarse después de iniciar sesión en las Plataformas de Trading MT5/MT4, dentro de la especificación de cada instrumento. Tenga en cuenta que las tasas SWAP se ajustan ocasionalmente según los Proveedores de Liquidez.
En las Plataformas de Trading MT5/MT4, independientemente de la moneda de la cuenta, el nivel de Margin Call es del 100% y el nivel de Stop Out es del 20%.
Los instrumentos CFD con más de cinco decimales pueden no estar disponibles en la Plataforma MT4.
Los instrumentos CFD sobre acciones no están disponibles en la Plataforma MT4.
Pueden producirse variaciones en los spreads entre distintos instrumentos CFD debido a la volatilidad del mercado, cambios en la liquidez o eventos económicos inesperados. Estas fluctuaciones son inherentes a las condiciones del mercado y están fuera del control de la empresa.
Los horarios de trading pueden variar ligeramente; algunos instrumentos CFD pueden abrir 5 minutos más tarde y cerrar 5 minutos antes que otros. Consulte su Plataforma de Trading para ver el horario actualizado.
Opere con plataformas potentes para los mercados de todo el mundo
MetaTrader 4/5

Tu ventaja en el trading
con TradeQuo
01
Ultra-rápido
Ejecución
No hay necesidad de esperar
02
Apalancamiento dinámico adaptado a tu estrategia
con tus configuraciones
03
Ve en largo o en corto
obtén ganancias en cualquier caso
de las subidas y bajadas de precios
TradeQuo
Amplia base de conocimientos
Adéntrate en el futuro
Con TradeQuo
Tu dinero, tu control. Precios claros, políticas claras y ayuda humana.













