Depósitos y retiros
Este FAQ está diseñado para ayudar a los usuarios a comprender la gama de criptomonedas, stablecoins y tokens compatibles en nuestra plataforma, así como para aclarar preguntas comunes sobre transacciones, billeteras y redes blockchain. Al proporcionar respuestas detalladas, nuestro objetivo es facilitar a los usuarios la navegación de transacciones de criptomonedas de forma segura y eficiente.
Nuestra plataforma admite una amplia gama de criptomonedas, incluidas las siguientes:
Monedas:
N.º | Alpha | Nombre | Depósito / Retiro. mín* | Blockchain | Tipo |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Moneda |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Moneda |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Moneda |
4 | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Digital Cash | Moneda |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Moneda |
6 | XMR | Monero | 0.010 | Monero | Moneda |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | Moneda |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | Moneda |
9 | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Moneda |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Moneda |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | Moneda |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Moneda |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | Moneda |
14 | BNB-DEX | Intercambio descentralizado | 0.000375 | Binance Smart Chain | Moneda |
Stablecoins:
N.º | Alpha | Nombre | Depósito / Retiro. mín* | Blockchain | Tipo |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | Token, TRC20, Stablecoin |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Token, ERC20, Stabelcoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
¿Existe un límite mínimo de transacción para criptomonedas?
Sí, los límites mínimos de transacción dependen de la criptomoneda específica que se utilice. Consulte nuestro sitio web en Depósitos y Retiros para conocer los requisitos más recientes.
¿Respondió esto a su pregunta?
Contáctenos para más