Ein- und Auszahlungen
Diese FAQ soll Nutzern helfen, die Bandbreite der auf unserer Plattform unterstützten Kryptowährungen, Stablecoins und Token zu verstehen sowie häufige Fragen zu Transaktionen, Wallets und Blockchain-Netzwerken zu klären. Durch die Bereitstellung detaillierter Antworten möchten wir es Nutzern erleichtern, Kryptowährungstransaktionen sicher und effizient durchzuführen.
Unsere Plattform unterstützt eine große Auswahl an Kryptowährungen, darunter die folgenden:
Coins:
Nr. | Kürzel | Name | Einzahlung / Auszahlung. Min* | Blockchain | Typ |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Coin |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Coin |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Coin |
4 | DASH | Digitales Bargeld | 0.0001 | Digitales Bargeld | Coin |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Coin |
6 | XMR | Monero | 0.010 | Monero | Coin |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | Coin |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | Coin |
9 | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Coin |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Coin |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | Coin |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Coin |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | Coin |
14 | BNB-DEX | Dezentrale Börse | 0.000375 | Binance Smart Chain | Coin |
Stablecoins:
Nr. | Kürzel | Name | Einzahlung / Auszahlung. Min* | Blockchain | Typ |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | Token, TRC20, Stablecoin |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Token, ERC20, Stabelcoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
Gibt es ein Mindesttransaktionslimit für Kryptowährungen?
Ja, die Mindesttransaktionslimits hängen von der jeweils verwendeten Kryptowährung ab. Bitte besuchen Sie unsere Website unter Einzahlungen & Auszahlungen für die aktuellen Anforderungen.
Hat diese Antwort Ihre Frage beantwortet?
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen