Depósitos e levantamentos
Este FAQ foi concebido para ajudar os utilizadores a compreender a gama de criptomoedas, stablecoins e tokens suportados na nossa plataforma, bem como para esclarecer questões comuns sobre transações, carteiras e redes blockchain. Ao fornecer respostas detalhadas, pretendemos facilitar a navegação dos utilizadores em transações de criptomoedas de forma segura e eficiente.
A nossa plataforma suporta uma vasta gama de criptomoedas, incluindo as seguintes:
Moedas:
Nº | Sigla | Nome | Depósito / Saque. mín* | Blockchain | Tipo |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Moeda |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Moeda |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Moeda |
4 | DASH | Dinheiro Digital | 0.0001 | Dinheiro Digital | Moeda |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Moeda |
6 | XMR | Monero | 0.010 | Monero | Moeda |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | Moeda |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | Moeda |
9 | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Moeda |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Moeda |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | Moeda |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Moeda |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | Moeda |
14 | BNB-DEX | Exchange Descentralizada | 0.000375 | Binance Smart Chain | Moeda |
Stablecoins:
Nº | Sigla | Nome | Depósito / Saque. mín* | Blockchain | Tipo |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | Token, TRC20, Stablecoin |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Token, ERC20, Stabelcoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
Existe um limite mínimo de transação para criptomoedas?
Sim, os limites mínimos de transação dependem da criptomoeda específica utilizada. Consulte o nosso site em Depósitos & Levantamentos para os requisitos mais recentes.
Isto respondeu à sua pergunta?
Entre em contato conosco para saber mais